Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Giugno1994 - Maggio1995
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Giugno 1994 - Maggio 1995
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giugno-1993 Giugno-1994 | 3,8% | 0,2% | 3,8% | 117,1 | 121,6 |
| 2 | Luglio-1993 Luglio-1994 | 3,7% | 0,2% | 3,8% | 117,5 | 121,9 |
| 3 | Agosto-1993 Agosto-1994 | 3,8% | 0,2% | 3,8% | 117,6 | 122,1 |
| 4 | Settembre-1993 Settembre-1994 | 3,9% | 0,3% | 3,8% | 117,9 | 122,5 |
| 5 | Ottobre-1993 Ottobre-1994 | 3,9% | 0,5% | 3,8% | 118,5 | 123,1 |
| 6 | Novembre-1993 Novembre-1994 | 4,0% | 0,4% | 3,9% | 118,9 | 123,6 |
| 7 | Dicembre-1993 Dicembre-1994 | 4,0% | 0,2% | 3,9% | 119,1 | 123,9 |
| 8 | Gennaio-1994 Gennaio-1995 | 3,9% | 0,4% | 3,9% | 119,7 | 124,4 |
| 9 | Febbraio-1994 Febbraio-1995 | 4,3% | 0,8% | 3,9% | 120,2 | 125,4 |
| 10 | Marzo-1994 Marzo-1995 | 4,9% | 0,8% | 4% | 120,5 | 126,4 |
| 11 | Aprile-1994 Aprile-1995 | 5,1% | 0,4% | 4,1% | 120,7 | 126,9 |
| 12 | Maggio-1994 Maggio-1995 | 5,2% | 0,6% | 4,2% | 121,4 | 127,7 |
| - | Variazione Media | 4,2% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Giugno 1994 - Maggio 1995
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 3,7% | 5,2% |
| Variazione % mese | 0,2% | 0,8% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Giugno 1994 a Maggio 1995
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Giugno 1994 a Maggio 1995