N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novembre-1994 Novembre-1995 | 5,7% | 0,5% | 5,7% | 123,6 | 130,6 |
2 | Dicembre-1994 Dicembre-1995 | 5,6% | 0,2% | 5,6% | 123,9 | 130,8 |
3 | Gennaio-1995 Gennaio-1996 | 5,6% | 0,5% | 5,6% | 124,4 | 102,5 |
4 | Febbraio-1995 Febbraio-1996 | 5,2% | 0,4% | 5,5% | 125,4 | 102,9 |
5 | Marzo-1995 Marzo-1996 | 4,8% | 0,4% | 5,4% | 126,4 | 103,3 |
6 | Aprile-1995 Aprile-1996 | 4,8% | 0,4% | 5,3% | 126,9 | 103,7 |
7 | Maggio-1995 Maggio-1996 | 4,5% | 0,4% | 5,2% | 127,7 | 104,1 |
8 | Giugno-1995 Giugno-1996 | 4,1% | 0,2% | 5% | 128,5 | 104,3 |
9 | Luglio-1995 Luglio-1996 | 3,8% | -0,1% | 4,9% | 128,7 | 104,2 |
10 | Agosto-1995 Agosto-1996 | 3,6% | 0,1% | 4,7% | 129,1 | 104,3 |
11 | Settembre-1995 Settembre-1996 | 3,4% | 0,1% | 4,6% | 129,4 | 104,4 |
12 | Ottobre-1995 Ottobre-1996 | 3,1% | 0,1% | 4,5% | 129,9 | 104,5 |
- | Variazione Media | 4,5% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici