N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Febbraio-1995 Febbraio-1996 | 5,2% | 0,4% | 5,2% | 125,4 | 102,9 |
2 | Marzo-1995 Marzo-1996 | 4,8% | 0,4% | 5% | 126,4 | 103,3 |
3 | Aprile-1995 Aprile-1996 | 4,8% | 0,4% | 4,9% | 126,9 | 103,7 |
4 | Maggio-1995 Maggio-1996 | 4,5% | 0,4% | 4,8% | 127,7 | 104,1 |
5 | Giugno-1995 Giugno-1996 | 4,1% | 0,2% | 4,7% | 128,5 | 104,3 |
6 | Luglio-1995 Luglio-1996 | 3,8% | -0,1% | 4,5% | 128,7 | 104,2 |
7 | Agosto-1995 Agosto-1996 | 3,6% | 0,1% | 4,4% | 129,1 | 104,3 |
8 | Settembre-1995 Settembre-1996 | 3,4% | 0,1% | 4,3% | 129,4 | 104,4 |
9 | Ottobre-1995 Ottobre-1996 | 3,1% | 0,1% | 4,1% | 129,9 | 104,5 |
10 | Novembre-1995 Novembre-1996 | 3,0% | 0,4% | 4% | 130,6 | 104,9 |
11 | Dicembre-1995 Dicembre-1996 | 2,9% | 0,1% | 3,9% | 130,8 | 105 |
12 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | 2,7% | 0,3% | 3,8% | 102,5 | 105,3 |
- | Variazione Media | 3,9% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici