N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luglio-1995 Luglio-1996 | 3,8% | -0,1% | 3,8% | 128,7 | 104,2 |
2 | Agosto-1995 Agosto-1996 | 3,6% | 0,1% | 3,7% | 129,1 | 104,3 |
3 | Settembre-1995 Settembre-1996 | 3,4% | 0,1% | 3,6% | 129,4 | 104,4 |
4 | Ottobre-1995 Ottobre-1996 | 3,1% | 0,1% | 3,5% | 129,9 | 104,5 |
5 | Novembre-1995 Novembre-1996 | 3,0% | 0,4% | 3,4% | 130,6 | 104,9 |
6 | Dicembre-1995 Dicembre-1996 | 2,9% | 0,1% | 3,3% | 130,8 | 105 |
7 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | 2,7% | 0,3% | 3,2% | 102,5 | 105,3 |
8 | Febbraio-1996 Febbraio-1997 | 2,4% | 0,1% | 3,2% | 102,9 | 105,4 |
9 | Marzo-1996 Marzo-1997 | 2,3% | 0,3% | 3,1% | 103,3 | 105,7 |
10 | Aprile-1996 Aprile-1997 | 2,0% | 0,1% | 3% | 103,7 | 105,8 |
11 | Maggio-1996 Maggio-1997 | 1,9% | 0,3% | 2,9% | 104,1 | 106,1 |
12 | Giugno-1996 Giugno-1997 | 1,7% | 0,0% | 2,8% | 104,3 | 106,1 |
- | Variazione Media | 2,8% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici