Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Maggio1998 - Aprile1999
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Maggio 1998 - Aprile 1999
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggio-1997 Maggio-1998 | 2,0% | 0,2% | 2% | 106,1 | 108,2 |
| 2 | Giugno-1997 Giugno-1998 | 2,1% | 0,1% | 2% | 106,1 | 108,3 |
| 3 | Luglio-1997 Luglio-1998 | 2,1% | 0,0% | 2% | 106,1 | 108,3 |
| 4 | Agosto-1997 Agosto-1998 | 2,1% | 0,1% | 2% | 106,2 | 108,4 |
| 5 | Settembre-1997 Settembre-1998 | 2,0% | 0,0% | 2% | 106,3 | 108,4 |
| 6 | Ottobre-1997 Ottobre-1998 | 1,9% | 0,2% | 2% | 106,6 | 108,6 |
| 7 | Novembre-1997 Novembre-1998 | 1,7% | 0,2% | 2% | 107 | 108,8 |
| 8 | Dicembre-1997 Dicembre-1998 | 1,7% | 0,0% | 1,9% | 107 | 108,8 |
| 9 | Gennaio-1998 Gennaio-1999 | 1,5% | 0,1% | 1,9% | 107,3 | 108,9 |
| 10 | Febbraio-1998 Febbraio-1999 | 1,4% | 0,2% | 1,8% | 107,6 | 109,1 |
| 11 | Marzo-1998 Marzo-1999 | 1,3% | 0,2% | 1,8% | 107,9 | 109,3 |
| 12 | Aprile-1998 Aprile-1999 | 1,5% | 0,3% | 1,8% | 108 | 109,6 |
| - | Variazione Media | 1,8% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Maggio 1998 - Aprile 1999
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,3% | 2,1% |
| Variazione % mese | 0% | 0,3% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Maggio 1998 a Aprile 1999
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Maggio 1998 a Aprile 1999