Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Dicembre2000 - Novembre2001
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Dicembre 2000 - Novembre 2001
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 2,7% | 0,1% | 2,7% | 111,1 | 114,1 |
| 2 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 3,0% | 0,4% | 2,8% | 111,3 | 114,6 |
| 3 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 3,0% | 0,3% | 2,9% | 111,7 | 115 |
| 4 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,8% | 0,1% | 2,8% | 112 | 115,1 |
| 5 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 3,1% | 0,4% | 2,9% | 112,1 | 115,6 |
| 6 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,0% | 0,3% | 2,9% | 112,5 | 115,9 |
| 7 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 3,0% | 0,3% | 2,9% | 112,8 | 116,2 |
| 8 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,9% | 0,1% | 2,9% | 113 | 116,3 |
| 9 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,8% | 0,0% | 2,9% | 113,1 | 116,3 |
| 10 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,6% | 0,0% | 2,9% | 113,3 | 116,3 |
| 11 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,5% | 0,2% | 2,9% | 113,7 | 116,5 |
| 12 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,4% | 0,2% | 2,8% | 114 | 116,7 |
| - | Variazione Media | 2,8% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Dicembre 2000 - Novembre 2001
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,4% | 3,1% |
| Variazione % mese | 0% | 0,4% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Dicembre 2000 a Novembre 2001
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Dicembre 2000 a Novembre 2001