N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 3,0% | 0,4% | 3% | 111,3 | 114,6 |
2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 3,0% | 0,3% | 3% | 111,7 | 115 |
3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,8% | 0,1% | 2,9% | 112 | 115,1 |
4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 3,1% | 0,4% | 3% | 112,1 | 115,6 |
5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,0% | 0,3% | 3% | 112,5 | 115,9 |
6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 3,0% | 0,3% | 3% | 112,8 | 116,2 |
7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,9% | 0,1% | 3% | 113 | 116,3 |
8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,8% | 0,0% | 2,9% | 113,1 | 116,3 |
9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,6% | 0,0% | 2,9% | 113,3 | 116,3 |
10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,5% | 0,2% | 2,9% | 113,7 | 116,5 |
11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,4% | 0,2% | 2,8% | 114 | 116,7 |
12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,4% | 0,1% | 2,8% | 114,1 | 116,8 |
- | Variazione Media | 2,7% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici