Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1975 - Dicembre1975
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 1975 - Dicembre 1975
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1974 Gennaio-1975 | 11,8% | 0,4% | 11,8% | 46,6 | 52,1 |
| 2 | Febbraio-1974 Febbraio-1975 | 11,2% | 0,8% | 11,5% | 47,2 | 52,5 |
| 3 | Marzo-1974 Marzo-1975 | 10,3% | 0,4% | 11,1% | 47,8 | 52,7 |
| 4 | Aprile-1974 Aprile-1975 | 10,2% | 0,4% | 10,9% | 48 | 52,9 |
| 5 | Maggio-1974 Maggio-1975 | 9,5% | 0,6% | 10,6% | 48,6 | 53,2 |
| 6 | Giugno-1974 Giugno-1975 | 9,4% | 0,8% | 10,4% | 49 | 53,6 |
| 7 | Luglio-1974 Luglio-1975 | 9,7% | 1,1% | 10,3% | 49,4 | 54,2 |
| 8 | Agosto-1974 Agosto-1975 | 8,6% | 0,2% | 10,1% | 50 | 54,3 |
| 9 | Settembre-1974 Settembre-1975 | 7,9% | 0,6% | 9,8% | 50,6 | 54,6 |
| 10 | Ottobre-1974 Ottobre-1975 | 7,4% | 0,5% | 9,6% | 51,1 | 54,9 |
| 11 | Novembre-1974 Novembre-1975 | 7,4% | 0,7% | 9,4% | 51,5 | 55,3 |
| 12 | Dicembre-1974 Dicembre-1975 | 6,9% | 0,4% | 9,1% | 51,9 | 55,5 |
| - | Variazione Media | 9,1% | 0,6% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1975 - Dicembre 1975
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 6,9% | 11,8% |
| Variazione % mese | 0,2% | 1,1% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 1975 a Dicembre 1975
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1975 a Dicembre 1975