Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1976 - Dicembre1976
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 1976 - Dicembre 1976
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1975 Gennaio-1976 | 6,7% | 0,2% | 6,7% | 52,1 | 55,6 |
| 2 | Febbraio-1975 Febbraio-1976 | 6,3% | 0,4% | 6,5% | 52,5 | 55,8 |
| 3 | Marzo-1975 Marzo-1976 | 6,1% | 0,2% | 6,4% | 52,7 | 55,9 |
| 4 | Aprile-1975 Aprile-1976 | 6,0% | 0,4% | 6,3% | 52,9 | 56,1 |
| 5 | Maggio-1975 Maggio-1976 | 6,2% | 0,7% | 6,3% | 53,2 | 56,5 |
| 6 | Giugno-1975 Giugno-1976 | 6,0% | 0,5% | 6,2% | 53,6 | 56,8 |
| 7 | Luglio-1975 Luglio-1976 | 5,4% | 0,5% | 6,1% | 54,2 | 57,1 |
| 8 | Agosto-1975 Agosto-1976 | 5,7% | 0,5% | 6% | 54,3 | 57,4 |
| 9 | Settembre-1975 Settembre-1976 | 5,5% | 0,3% | 6% | 54,6 | 57,6 |
| 10 | Ottobre-1975 Ottobre-1976 | 5,5% | 0,5% | 5,9% | 54,9 | 57,9 |
| 11 | Novembre-1975 Novembre-1976 | 4,9% | 0,2% | 5,8% | 55,3 | 58 |
| 12 | Dicembre-1975 Dicembre-1976 | 4,9% | 0,3% | 5,7% | 55,5 | 58,2 |
| - | Variazione Media | 5,7% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1976 - Dicembre 1976
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 4,9% | 6,7% |
| Variazione % mese | 0,2% | 0,7% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 1976 a Dicembre 1976
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1976 a Dicembre 1976