Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Settembre1976 - Agosto1977
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Settembre 1976 - Agosto 1977
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Settembre-1975 Settembre-1976 | 5,5% | 0,3% | 5,5% | 54,6 | 57,6 |
| 2 | Ottobre-1975 Ottobre-1976 | 5,5% | 0,5% | 5,5% | 54,9 | 57,9 |
| 3 | Novembre-1975 Novembre-1976 | 4,9% | 0,2% | 5,3% | 55,3 | 58 |
| 4 | Dicembre-1975 Dicembre-1976 | 4,9% | 0,3% | 5,2% | 55,5 | 58,2 |
| 5 | Gennaio-1976 Gennaio-1977 | 5,2% | 0,5% | 5,2% | 55,6 | 58,5 |
| 6 | Febbraio-1976 Febbraio-1977 | 5,9% | 1,0% | 5,3% | 55,8 | 59,1 |
| 7 | Marzo-1976 Marzo-1977 | 6,4% | 0,7% | 5,5% | 55,9 | 59,5 |
| 8 | Aprile-1976 Aprile-1977 | 7,0% | 0,8% | 5,7% | 56,1 | 60 |
| 9 | Maggio-1976 Maggio-1977 | 6,7% | 0,5% | 5,8% | 56,5 | 60,3 |
| 10 | Giugno-1976 Giugno-1977 | 6,9% | 0,7% | 5,9% | 56,8 | 60,7 |
| 11 | Luglio-1976 Luglio-1977 | 6,8% | 0,5% | 6% | 57,1 | 61 |
| 12 | Agosto-1976 Agosto-1977 | 6,6% | 0,3% | 6% | 57,4 | 61,2 |
| - | Variazione Media | 6% | 0,5% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Settembre 1976 - Agosto 1977
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 4,9% | 7% |
| Variazione % mese | 0,2% | 1% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Settembre 1976 a Agosto 1977
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Settembre 1976 a Agosto 1977