Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Maggio1985 - Aprile1986
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Maggio 1985 - Aprile 1986
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggio-1984 Maggio-1985 | 3,8% | 0,4% | 3,8% | 103,4 | 107,3 |
| 2 | Giugno-1984 Giugno-1985 | 3,8% | 0,3% | 3,8% | 103,7 | 107,6 |
| 3 | Luglio-1984 Luglio-1985 | 3,6% | 0,2% | 3,7% | 104,1 | 107,8 |
| 4 | Agosto-1984 Agosto-1985 | 3,3% | 0,2% | 3,6% | 104,5 | 108 |
| 5 | Settembre-1984 Settembre-1985 | 3,1% | 0,3% | 3,5% | 105 | 108,3 |
| 6 | Ottobre-1984 Ottobre-1985 | 3,2% | 0,4% | 3,5% | 105,3 | 108,7 |
| 7 | Novembre-1984 Novembre-1985 | 3,5% | 0,3% | 3,5% | 105,3 | 109 |
| 8 | Dicembre-1984 Dicembre-1985 | 3,8% | 0,3% | 3,5% | 105,3 | 109,3 |
| 9 | Gennaio-1985 Gennaio-1986 | 3,9% | 0,3% | 3,6% | 105,5 | 109,6 |
| 10 | Febbraio-1985 Febbraio-1986 | 3,1% | -0,3% | 3,5% | 106 | 109,3 |
| 11 | Marzo-1985 Marzo-1986 | 2,3% | -0,5% | 3,4% | 106,4 | 108,8 |
| 12 | Aprile-1985 Aprile-1986 | 1,6% | -0,2% | 3,2% | 106,9 | 108,6 |
| - | Variazione Media | 3,2% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Maggio 1985 - Aprile 1986
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,6% | 3,9% |
| Variazione % mese | -0,5% | 0,4% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Maggio 1985 a Aprile 1986
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Maggio 1985 a Aprile 1986