Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Giugno1990 - Maggio1991
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Giugno 1990 - Maggio 1991
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giugno-1989 Giugno-1990 | 4,7% | 0,5% | 4,7% | 124,1 | 129,9 |
| 2 | Luglio-1989 Luglio-1990 | 4,8% | 0,4% | 4,7% | 124,4 | 130,4 |
| 3 | Agosto-1989 Agosto-1990 | 5,6% | 0,9% | 5% | 124,6 | 131,6 |
| 4 | Settembre-1989 Settembre-1990 | 6,2% | 0,8% | 5,3% | 125 | 132,7 |
| 5 | Ottobre-1989 Ottobre-1990 | 6,3% | 0,6% | 5,5% | 125,6 | 133,5 |
| 6 | Novembre-1989 Novembre-1990 | 6,3% | 0,2% | 5,6% | 125,9 | 133,8 |
| 7 | Dicembre-1989 Dicembre-1990 | 6,1% | 0,0% | 5,7% | 126,1 | 133,8 |
| 8 | Gennaio-1990 Gennaio-1991 | 5,7% | 0,6% | 5,7% | 127,4 | 134,6 |
| 9 | Febbraio-1990 Febbraio-1991 | 5,3% | 0,1% | 5,7% | 128 | 134,8 |
| 10 | Marzo-1990 Marzo-1991 | 4,9% | 0,1% | 5,6% | 128,7 | 135 |
| 11 | Aprile-1990 Aprile-1991 | 4,9% | 0,1% | 5,5% | 128,9 | 135,2 |
| 12 | Maggio-1990 Maggio-1991 | 5,0% | 0,3% | 5,5% | 129,2 | 135,6 |
| - | Variazione Media | 5,5% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Giugno 1990 - Maggio 1991
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 4,7% | 6,3% |
| Variazione % mese | 0% | 0,9% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Giugno 1990 a Maggio 1991
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Giugno 1990 a Maggio 1991