Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Settembre1991 - Agosto1992
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Settembre 1991 - Agosto 1992
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Settembre-1990 Settembre-1991 | 3,4% | 0,4% | 3,4% | 132,7 | 137,2 |
| 2 | Ottobre-1990 Ottobre-1991 | 2,9% | 0,1% | 3,2% | 133,5 | 137,4 |
| 3 | Novembre-1990 Novembre-1991 | 3,0% | 0,3% | 3,1% | 133,8 | 137,8 |
| 4 | Dicembre-1990 Dicembre-1991 | 3,1% | 0,1% | 3,1% | 133,8 | 137,9 |
| 5 | Gennaio-1991 Gennaio-1992 | 2,6% | 0,1% | 3% | 134,6 | 138,1 |
| 6 | Febbraio-1991 Febbraio-1992 | 2,8% | 0,4% | 3% | 134,8 | 138,6 |
| 7 | Marzo-1991 Marzo-1992 | 3,2% | 0,5% | 3% | 135 | 139,3 |
| 8 | Aprile-1991 Aprile-1992 | 3,2% | 0,1% | 3% | 135,2 | 139,5 |
| 9 | Maggio-1991 Maggio-1992 | 3,0% | 0,1% | 3% | 135,6 | 139,7 |
| 10 | Giugno-1991 Giugno-1992 | 3,1% | 0,4% | 3% | 136 | 140,2 |
| 11 | Luglio-1991 Luglio-1992 | 3,2% | 0,2% | 3% | 136,2 | 140,5 |
| 12 | Agosto-1991 Agosto-1992 | 3,1% | 0,3% | 3% | 136,6 | 140,9 |
| - | Variazione Media | 3% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Settembre 1991 - Agosto 1992
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,6% | 3,4% |
| Variazione % mese | 0,1% | 0,5% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Settembre 1991 a Agosto 1992
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Settembre 1991 a Agosto 1992