Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Maggio1992 - Aprile1993
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Maggio 1992 - Aprile 1993
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggio-1991 Maggio-1992 | 3,0% | 0,1% | 3% | 135,6 | 139,7 |
| 2 | Giugno-1991 Giugno-1992 | 3,1% | 0,4% | 3,1% | 136 | 140,2 |
| 3 | Luglio-1991 Luglio-1992 | 3,2% | 0,2% | 3,1% | 136,2 | 140,5 |
| 4 | Agosto-1991 Agosto-1992 | 3,1% | 0,3% | 3,1% | 136,6 | 140,9 |
| 5 | Settembre-1991 Settembre-1992 | 3,0% | 0,3% | 3,1% | 137,2 | 141,3 |
| 6 | Ottobre-1991 Ottobre-1992 | 3,2% | 0,4% | 3,1% | 137,4 | 141,8 |
| 7 | Novembre-1991 Novembre-1992 | 3,0% | 0,1% | 3,1% | 137,8 | 142 |
| 8 | Dicembre-1991 Dicembre-1992 | 2,9% | -0,1% | 3,1% | 137,9 | 141,9 |
| 9 | Gennaio-1992 Gennaio-1993 | 3,3% | 0,5% | 3,1% | 138,1 | 142,6 |
| 10 | Febbraio-1992 Febbraio-1993 | 3,2% | 0,4% | 3,1% | 138,6 | 143,1 |
| 11 | Marzo-1992 Marzo-1993 | 3,1% | 0,3% | 3,1% | 139,3 | 143,6 |
| 12 | Aprile-1992 Aprile-1993 | 3,2% | 0,3% | 3,1% | 139,5 | 144 |
| - | Variazione Media | 3,1% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Maggio 1992 - Aprile 1993
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,9% | 3,3% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,5% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Maggio 1992 a Aprile 1993
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Maggio 1992 a Aprile 1993