Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Settembre1993 - Agosto1994
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Settembre 1993 - Agosto 1994
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Settembre-1992 Settembre-1993 | 2,7% | 0,2% | 2,7% | 141,3 | 145,1 |
| 2 | Ottobre-1992 Ottobre-1993 | 2,8% | 0,4% | 2,7% | 141,8 | 145,7 |
| 3 | Novembre-1992 Novembre-1993 | 2,7% | 0,1% | 2,7% | 142 | 145,8 |
| 4 | Dicembre-1992 Dicembre-1993 | 2,7% | 0,0% | 2,7% | 141,9 | 145,8 |
| 5 | Gennaio-1993 Gennaio-1994 | 2,5% | 0,3% | 2,7% | 142,6 | 146,2 |
| 6 | Febbraio-1993 Febbraio-1994 | 2,5% | 0,3% | 2,7% | 143,1 | 146,7 |
| 7 | Marzo-1993 Marzo-1994 | 2,5% | 0,3% | 2,6% | 143,6 | 147,2 |
| 8 | Aprile-1993 Aprile-1994 | 2,4% | 0,1% | 2,6% | 144 | 147,4 |
| 9 | Maggio-1993 Maggio-1994 | 2,3% | 0,1% | 2,6% | 144,2 | 147,5 |
| 10 | Giugno-1993 Giugno-1994 | 2,5% | 0,3% | 2,6% | 144,4 | 148 |
| 11 | Luglio-1993 Luglio-1994 | 2,8% | 0,3% | 2,6% | 144,4 | 148,4 |
| 12 | Agosto-1993 Agosto-1994 | 2,9% | 0,4% | 2,6% | 144,8 | 149 |
| - | Variazione Media | 2,6% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Settembre 1993 - Agosto 1994
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,3% | 2,9% |
| Variazione % mese | 0% | 0,4% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Settembre 1993 a Agosto 1994
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Settembre 1993 a Agosto 1994