Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Febbraio1996 - Gennaio1997
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Febbraio 1996 - Gennaio 1997
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Febbraio-1995 Febbraio-1996 | 2,7% | 0,3% | 2,7% | 150,9 | 154,9 |
| 2 | Marzo-1995 Marzo-1996 | 2,8% | 0,5% | 2,7% | 151,4 | 155,7 |
| 3 | Aprile-1995 Aprile-1996 | 2,9% | 0,4% | 2,8% | 151,9 | 156,3 |
| 4 | Maggio-1995 Maggio-1996 | 2,9% | 0,2% | 2,8% | 152,2 | 156,6 |
| 5 | Giugno-1995 Giugno-1996 | 2,8% | 0,1% | 2,8% | 152,5 | 156,7 |
| 6 | Luglio-1995 Luglio-1996 | 3,0% | 0,2% | 2,8% | 152,5 | 157 |
| 7 | Agosto-1995 Agosto-1996 | 2,9% | 0,2% | 2,8% | 152,9 | 157,3 |
| 8 | Settembre-1995 Settembre-1996 | 3,0% | 0,3% | 2,9% | 153,2 | 157,8 |
| 9 | Ottobre-1995 Ottobre-1996 | 3,0% | 0,3% | 2,9% | 153,7 | 158,3 |
| 10 | Novembre-1995 Novembre-1996 | 3,3% | 0,2% | 2,9% | 153,6 | 158,6 |
| 11 | Dicembre-1995 Dicembre-1996 | 3,3% | 0,0% | 2,9% | 153,5 | 158,6 |
| 12 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | 3,0% | 0,3% | 3% | 154,4 | 159,1 |
| - | Variazione Media | 3% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Febbraio 1996 - Gennaio 1997
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,7% | 3,3% |
| Variazione % mese | 0% | 0,5% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Febbraio 1996 a Gennaio 1997
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Febbraio 1996 a Gennaio 1997