Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Luglio1996 - Giugno1997
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Luglio 1996 - Giugno 1997
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luglio-1995 Luglio-1996 | 3,0% | 0,2% | 3% | 152,5 | 157 |
| 2 | Agosto-1995 Agosto-1996 | 2,9% | 0,2% | 2,9% | 152,9 | 157,3 |
| 3 | Settembre-1995 Settembre-1996 | 3,0% | 0,3% | 2,9% | 153,2 | 157,8 |
| 4 | Ottobre-1995 Ottobre-1996 | 3,0% | 0,3% | 3% | 153,7 | 158,3 |
| 5 | Novembre-1995 Novembre-1996 | 3,3% | 0,2% | 3% | 153,6 | 158,6 |
| 6 | Dicembre-1995 Dicembre-1996 | 3,3% | 0,0% | 3,1% | 153,5 | 158,6 |
| 7 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | 3,0% | 0,3% | 3,1% | 154,4 | 159,1 |
| 8 | Febbraio-1996 Febbraio-1997 | 3,0% | 0,3% | 3,1% | 154,9 | 159,6 |
| 9 | Marzo-1996 Marzo-1997 | 2,8% | 0,3% | 3% | 155,7 | 160 |
| 10 | Aprile-1996 Aprile-1997 | 2,5% | 0,1% | 3% | 156,3 | 160,2 |
| 11 | Maggio-1996 Maggio-1997 | 2,2% | -0,1% | 2,9% | 156,6 | 160,1 |
| 12 | Giugno-1996 Giugno-1997 | 2,3% | 0,1% | 2,9% | 156,7 | 160,3 |
| - | Variazione Media | 2,9% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Luglio 1996 - Giugno 1997
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,2% | 3,3% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,3% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Luglio 1996 a Giugno 1997
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Luglio 1996 a Giugno 1997