Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Maggio1998 - Aprile1999
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Maggio 1998 - Aprile 1999
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggio-1997 Maggio-1998 | 1,7% | 0,2% | 1,7% | 160,1 | 162,8 |
| 2 | Giugno-1997 Giugno-1998 | 1,7% | 0,1% | 1,7% | 160,3 | 163 |
| 3 | Luglio-1997 Luglio-1998 | 1,7% | 0,1% | 1,7% | 160,5 | 163,2 |
| 4 | Agosto-1997 Agosto-1998 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | 160,8 | 163,4 |
| 5 | Settembre-1997 Settembre-1998 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 161,2 | 163,6 |
| 6 | Ottobre-1997 Ottobre-1998 | 1,5% | 0,2% | 1,6% | 161,6 | 164 |
| 7 | Novembre-1997 Novembre-1998 | 1,5% | 0,0% | 1,6% | 161,5 | 164 |
| 8 | Dicembre-1997 Dicembre-1998 | 1,6% | -0,1% | 1,6% | 161,3 | 163,9 |
| 9 | Gennaio-1998 Gennaio-1999 | 1,7% | 0,2% | 1,6% | 161,6 | 164,3 |
| 10 | Febbraio-1998 Febbraio-1999 | 1,6% | 0,1% | 1,6% | 161,9 | 164,5 |
| 11 | Marzo-1998 Marzo-1999 | 1,7% | 0,3% | 1,6% | 162,2 | 165 |
| 12 | Aprile-1998 Aprile-1999 | 2,3% | 0,7% | 1,7% | 162,5 | 166,2 |
| - | Variazione Media | 1,7% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Maggio 1998 - Aprile 1999
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,5% | 2,3% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,7% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Maggio 1998 a Aprile 1999
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Maggio 1998 a Aprile 1999