Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Dicembre2000 - Novembre2001
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Dicembre 2000 - Novembre 2001
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 3,4% | -0,1% | 3,4% | 168,3 | 174 |
| 2 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 3,7% | 0,6% | 3,6% | 168,8 | 175,1 |
| 3 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 3,5% | 0,4% | 3,6% | 169,8 | 175,8 |
| 4 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,9% | 0,2% | 3,4% | 171,2 | 176,2 |
| 5 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 3,3% | 0,4% | 3,4% | 171,3 | 176,9 |
| 6 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,6% | 0,5% | 3,4% | 171,5 | 177,7 |
| 7 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 3,2% | 0,2% | 3,4% | 172,4 | 178 |
| 8 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,7% | -0,3% | 3,3% | 172,8 | 177,5 |
| 9 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,7% | 0,0% | 3,2% | 172,8 | 177,5 |
| 10 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,6% | 0,5% | 3,2% | 173,7 | 178,3 |
| 11 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,1% | -0,3% | 3,1% | 174 | 177,7 |
| 12 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 1,9% | -0,2% | 3% | 174,1 | 177,4 |
| - | Variazione Media | 3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Dicembre 2000 - Novembre 2001
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,9% | 3,7% |
| Variazione % mese | -0,3% | 0,6% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Dicembre 2000 a Novembre 2001
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Dicembre 2000 a Novembre 2001