N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 176,9 | 179,8 |
2 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 1,2% | 0,0% | 1,4% | 177,7 | 179,8 |
3 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 1,1% | 0,1% | 1,3% | 178 | 179,9 |
4 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 1,5% | 0,1% | 1,3% | 177,5 | 180,1 |
5 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 1,8% | 0,3% | 1,4% | 177,5 | 180,7 |
6 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 1,5% | 0,2% | 1,4% | 178,3 | 181 |
7 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,0% | 0,2% | 1,5% | 177,7 | 181,3 |
8 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,2% | 0,0% | 1,6% | 177,4 | 181,3 |
9 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,4% | -0,2% | 1,7% | 176,7 | 180,9 |
10 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | 2,6% | 0,4% | 1,8% | 177,1 | 181,7 |
11 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | 3,0% | 0,8% | 1,9% | 177,8 | 183,1 |
12 | Marzo-2002 Marzo-2003 | 3,0% | 0,6% | 2% | 178,8 | 184,2 |
- | Variazione Media | 2,0% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici