Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Aprile2006 - Marzo2007
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Aprile 2006 - Marzo 2007
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprile-2005 Aprile-2006 | 3,5% | 0,9% | 3,5% | 194,6 | 201,5 |
| 2 | Maggio-2005 Maggio-2006 | 4,2% | 0,5% | 3,9% | 194,4 | 202,5 |
| 3 | Giugno-2005 Giugno-2006 | 4,3% | 0,2% | 4% | 194,5 | 202,9 |
| 4 | Luglio-2005 Luglio-2006 | 4,1% | 0,3% | 4% | 195,4 | 203,5 |
| 5 | Agosto-2005 Agosto-2006 | 3,8% | 0,2% | 4% | 196,4 | 203,9 |
| 6 | Settembre-2005 Settembre-2006 | 2,1% | -0,5% | 3,7% | 198,8 | 202,9 |
| 7 | Ottobre-2005 Ottobre-2006 | 1,3% | -0,5% | 3,3% | 199,2 | 201,8 |
| 8 | Novembre-2005 Novembre-2006 | 2,0% | -0,1% | 3,2% | 197,6 | 201,5 |
| 9 | Dicembre-2005 Dicembre-2006 | 2,5% | 0,1% | 3,1% | 196,8 | 201,8 |
| 10 | Gennaio-2006 Gennaio-2007 | 2,1% | 0,3% | 3% | 198,3 | 202,416 |
| 11 | Febbraio-2006 Febbraio-2007 | 2,4% | 0,5% | 2,9% | 198,7 | 203,499 |
| 12 | Marzo-2006 Marzo-2007 | 2,8% | 0,9% | 2,9% | 199,8 | 205,352 |
| - | Variazione Media | 2,9% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Aprile 2006 - Marzo 2007
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,3% | 4,3% |
| Variazione % mese | -0,5% | 0,9% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Aprile 2006 a Marzo 2007
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Aprile 2006 a Marzo 2007