Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Maggio2008 - Aprile2009
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Maggio 2008 - Aprile 2009
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggio-2007 Maggio-2008 | 4,2% | 0,8% | 4,2% | 207,949 | 216,632 |
| 2 | Giugno-2007 Giugno-2008 | 5,0% | 1,0% | 4,6% | 208,352 | 218,815 |
| 3 | Luglio-2007 Luglio-2008 | 5,6% | 0,5% | 4,9% | 208,299 | 219,964 |
| 4 | Agosto-2007 Agosto-2008 | 5,4% | -0,4% | 5% | 207,917 | 219,086 |
| 5 | Settembre-2007 Settembre-2008 | 4,9% | -0,1% | 5% | 208,49 | 218,783 |
| 6 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | 3,7% | -1,0% | 4,8% | 208,936 | 216,573 |
| 7 | Novembre-2007 Novembre-2008 | 1,1% | -1,9% | 4,3% | 210,177 | 212,425 |
| 8 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | 0,1% | -1,0% | 3,7% | 210,036 | 210,228 |
| 9 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | 0,0% | 0,4% | 3,3% | 211,08 | 211,143 |
| 10 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | 0,2% | 0,5% | 3% | 211,693 | 212,193 |
| 11 | Marzo-2008 Marzo-2009 | -0,4% | 0,2% | 2,7% | 213,528 | 212,709 |
| 12 | Aprile-2008 Aprile-2009 | -0,7% | 0,2% | 2,4% | 214,823 | 213,24 |
| - | Variazione Media | 2,4% | -0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Maggio 2008 - Aprile 2009
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | -0,7% | 5,6% |
| Variazione % mese | -1,9% | 1% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Maggio 2008 a Aprile 2009
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Maggio 2008 a Aprile 2009