Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2011 - Dicembre2011
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 2011 - Dicembre 2011
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | 1,6% | 0,5% | 1,6% | 216,687 | 220,223 |
| 2 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | 2,1% | 0,5% | 1,9% | 216,741 | 221,309 |
| 3 | Marzo-2010 Marzo-2011 | 2,7% | 1,0% | 2,1% | 217,631 | 223,467 |
| 4 | Aprile-2010 Aprile-2011 | 3,2% | 0,6% | 2,4% | 218,009 | 224,906 |
| 5 | Maggio-2010 Maggio-2011 | 3,6% | 0,5% | 2,6% | 218,178 | 225,964 |
| 6 | Giugno-2010 Giugno-2011 | 3,6% | -0,1% | 2,8% | 217,965 | 225,722 |
| 7 | Luglio-2010 Luglio-2011 | 3,6% | 0,1% | 2,9% | 218,011 | 225,922 |
| 8 | Agosto-2010 Agosto-2011 | 3,8% | 0,3% | 3% | 218,312 | 226,545 |
| 9 | Settembre-2010 Settembre-2011 | 3,9% | 0,2% | 3,1% | 218,439 | 226,889 |
| 10 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | 3,5% | -0,2% | 3,2% | 218,711 | 226,421 |
| 11 | Novembre-2010 Novembre-2011 | 3,4% | -0,1% | 3,2% | 218,803 | 226,23 |
| 12 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | 3,0% | -0,2% | 3,2% | 219,179 | 225,672 |
| - | Variazione Media | 3,2% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2011 - Dicembre 2011
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,6% | 3,9% |
| Variazione % mese | -0,2% | 1% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 2011 a Dicembre 2011
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2011 a Dicembre 2011