Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Aprile2015 - Marzo2016
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Aprile 2015 - Marzo 2016
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprile-2014 Aprile-2015 | -0,2% | 0,2% | -0,2% | 237,072 | 236,599 |
| 2 | Maggio-2014 Maggio-2015 | -0,0% | 0,5% | -0,1% | 237,9 | 237,805 |
| 3 | Giugno-2014 Giugno-2015 | 0,1% | 0,4% | 0% | 238,343 | 238,638 |
| 4 | Luglio-2014 Luglio-2015 | 0,2% | 0,0% | 0% | 238,25 | 238,654 |
| 5 | Agosto-2014 Agosto-2015 | 0,2% | -0,1% | 0,1% | 237,852 | 238,316 |
| 6 | Settembre-2014 Settembre-2015 | -0,0% | -0,2% | 0% | 238,031 | 237,94 |
| 7 | Ottobre-2014 Ottobre-2015 | 0,2% | -0,0% | 0,1% | 237,433 | 237,838 |
| 8 | Novembre-2014 Novembre-2015 | 0,5% | -0,2% | 0,1% | 236,151 | 237,336 |
| 9 | Dicembre-2014 Dicembre-2015 | 0,7% | -0,3% | 0,2% | 234,812 | 236,525 |
| 10 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 1,4% | 0,2% | 0,3% | 233,707 | 236,916 |
| 11 | Febbraio-2015 Febbraio-2016 | 1,0% | 0,1% | 0,4% | 234,722 | 237,111 |
| 12 | Marzo-2015 Marzo-2016 | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 236,119 | 238,132 |
| - | Variazione Media | 0,4% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Aprile 2015 - Marzo 2016
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | -0,2% | 1,4% |
| Variazione % mese | -0,3% | 0,5% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Aprile 2015 a Marzo 2016
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Aprile 2015 a Marzo 2016