Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Dicembre2021 - Novembre2022
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Dicembre 2021 - Novembre 2022
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7,0% | 0,3% | 7% | 260,474 | 278,802 |
| 2 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 7,5% | 0,8% | 7,3% | 261,582 | 281,148 |
| 3 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 7,9% | 0,9% | 7,5% | 263,014 | 283,716 |
| 4 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 8,5% | 1,3% | 7,7% | 264,877 | 287,504 |
| 5 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3% | 0,6% | 7,8% | 267,054 | 289,109 |
| 6 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,6% | 1,1% | 8% | 269,195 | 292,296 |
| 7 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,1% | 1,4% | 8,1% | 271,696 | 296,311 |
| 8 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,5% | -0,0% | 8,2% | 273,003 | 296,276 |
| 9 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,3% | -0,0% | 8,2% | 273,567 | 296,171 |
| 10 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,2% | 0,2% | 8,2% | 274,31 | 296,808 |
| 11 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 7,7% | 0,4% | 8,1% | 276,589 | 298,012 |
| 12 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 7,1% | -0,1% | 8,1% | 277,948 | 297,711 |
| - | Variazione Media | 8,1% | 0,6% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Dicembre 2021 - Novembre 2022
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 7% | 9,1% |
| Variazione % mese | -0,1% | 1,4% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Dicembre 2021 a Novembre 2022
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Dicembre 2021 a Novembre 2022