Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Aprile2022 - Marzo2023
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Aprile 2022 - Marzo 2023
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3% | 0,6% | 8,3% | 267,054 | 289,109 |
| 2 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,6% | 1,1% | 8,4% | 269,195 | 292,296 |
| 3 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,1% | 1,4% | 8,6% | 271,696 | 296,311 |
| 4 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,5% | -0,0% | 8,6% | 273,003 | 296,276 |
| 5 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,3% | -0,0% | 8,5% | 273,567 | 296,171 |
| 6 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,2% | 0,2% | 8,5% | 274,31 | 296,808 |
| 7 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 7,7% | 0,4% | 8,4% | 276,589 | 298,012 |
| 8 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 7,1% | -0,1% | 8,2% | 277,948 | 297,711 |
| 9 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 6,5% | -0,3% | 8% | 278,802 | 296,797 |
| 10 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 6,4% | 0,8% | 7,8% | 281,148 | 299,17 |
| 11 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 6,0% | 0,6% | 7,7% | 283,716 | 300,84 |
| 12 | Marzo-2022 Marzo-2023 | 5,0% | 0,3% | 7,4% | 287,504 | 301,836 |
| - | Variazione Media | 7,4% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Aprile 2022 - Marzo 2023
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 5% | 9,1% |
| Variazione % mese | -0,3% | 1,4% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Aprile 2022 a Marzo 2023
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Aprile 2022 a Marzo 2023