Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2024 - Dicembre2024
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 2024 - Dicembre 2024
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 3,1% | 0,5% | 3,1% | 299,17 | 308,417 |
| 2 | Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 3,2% | 0,6% | 3,1% | 300,84 | 310,326 |
| 3 | Marzo-2023 Marzo-2024 | 3,5% | 0,6% | 3,2% | 301,836 | 312,332 |
| 4 | Aprile-2023 Aprile-2024 | 3,4% | 0,4% | 3,3% | 303,363 | 313,548 |
| 5 | Maggio-2023 Maggio-2024 | 3,3% | 0,2% | 3,3% | 304,127 | 314,069 |
| 6 | Giugno-2023 Giugno-2024 | 3,0% | 0,0% | 3,2% | 305,109 | 314,175 |
| 7 | Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,9% | 0,1% | 3,2% | 305,691 | 314,54 |
| 8 | Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,5% | 0,1% | 3,1% | 307,026 | 314,796 |
| 9 | Settembre-2023 Settembre-2024 | 2,4% | 0,2% | 3% | 307,789 | 315,301 |
| 10 | Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 2,6% | 0,1% | 3% | 307,671 | 315,664 |
| 11 | Novembre-2023 Novembre-2024 | 2,7% | -0,1% | 3% | 307,051 | 315,493 |
| 12 | Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,9% | 0,0% | 2,9% | 306,746 | 315,605 |
| - | Variazione Media | 2,9% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2024 - Dicembre 2024
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,4% | 3,5% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,6% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 2024 a Dicembre 2024
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2024 a Dicembre 2024