Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2025 - Ottobre2025
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 2025 - Ottobre 2025
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 3,0% | 0,7% | 3% | 308,417 | 317,671 |
| 2 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,8% | 0,4% | 2,9% | 310,326 | 319,082 |
| 3 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,4% | 0,2% | 2,7% | 312,332 | 319,799 |
| 4 | Aprile-2024 Aprile-2025 | 2,3% | 0,3% | 2,6% | 313,548 | 320,795 |
| 5 | Maggio-2024 Maggio-2025 | 2,4% | 0,2% | 2,6% | 314,069 | 321,465 |
| 6 | Giugno-2024 Giugno-2025 | 2,7% | 0,3% | 2,6% | 314,175 | 322,561 |
| 7 | Luglio-2024 Luglio-2025 | 2,7% | 0,2% | 2,6% | 314,54 | 323,048 |
| 8 | Agosto-2024 Agosto-2025 | 2,9% | 0,3% | 2,6% | 314,796 | 323,976 |
| 9 | Settembre-2024 Settembre-2025 | 3,0% | 0,3% | 2,7% | 315,301 | 324,8 |
| 10 | Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 2,9% | 0,0% | 2,7% | 315,664 | 324,8 |
| - | Variazione Media | 2,7% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2025 - Ottobre 2025
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,3% | 3% |
| Variazione % mese | 0% | 0,7% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 2025 a Ottobre 2025
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2025 a Ottobre 2025