Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
---|---|---|---|
Agosto 2023 | Ago-2023 Lug-2023 | Ago-2023 Ago-2022 | |
Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 120,1 | 0,3% | 5,4% |
Indice armonizzato IPCA | 120,1 | 0,2% | 5,5% |
Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 119,1 | 0,3% | 5,2% |
Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,4% | 5,2% | 5,5% |
Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,9% | 5,7% | 6,3% |
Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,4% | 6% | 6,7% |
Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,6% | 7,2% | 8% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,2% | 7,9% | 8,7% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,6% | 7,4% | 8,1% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,1% | 8,9% | 9,8% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10% | 9,8% | 10,7% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 11,6% | 11,3% | 12,3% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,9% | 8,6% | 9,4% |
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.
Crea i tuoi grafici per l'indice scelto tra due periodi
Differenze concettuali e sulle finalità tra gli indici ISTAT dei prezzi al consumo