Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
---|---|---|---|
Agosto 2024 | Ago-2024 Lug-2024 | Ago-2024 Ago-2023 | |
Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 121,4 | 0,2% | 1,1% |
Indice armonizzato IPCA | 121,6 | -0,2% | 1,2% |
Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 121,4 | 1,2% | 1,9% |
Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Settembre-2022 Settembre-2023 | 5,3% | 5,1% | 5,6% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 1,7% | 1,7% | 1,8% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 0,7% | 0,7% | 0,6% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 1,3% | 1,1% | 1,6% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 1,1% | 1,9% | 1,2% |
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.
Crea i tuoi grafici per l'indice scelto tra due periodi
Differenze concettuali e sulle finalità tra gli indici ISTAT dei prezzi al consumo