A ottobre 2002 è l’energia che spinge l’inflazione
Nel mese di ottobre 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento del 3,4% su base mensile e dell’11,8% su base annua (da +8,9% del mese precedente); la stima preliminare era +11,9%.
Sono per lo più i Beni energetici, sia quelli regolamentati sia quelli non regolamentati, a spiegare la straordinaria accelerazione dell’inflazione di ottobre 2022.
Anche i prezzi dei Beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) continuano ad accelerare, in un quadro di tensioni inflazionistiche che attraversano quasi tutti i comparti merceologici (frenano solo i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona).
È necessario risalire a giugno 1983 (quando registrarono una variazione tendenziale del +13,0%) per trovare una crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” superiore a quella di ottobre 2022 e a marzo 1984 (quando fu +11,9%) per una variazione tendenziale dell’indice generale NIC superiore a +11,8%.
N | Periodo | Var.% mese | Var% anno |
---|---|---|---|
1 | Ottobre 2022 | 3,4% | 11,8% |
2 | Settembre 2022 | 8,9% | 0,3% |
3 | Agosto 2022 | 0,8% | 8,4% |
4 | Luglio 2022 | 0,4% | 7,9% |
5 | Giugno 2022 | 1,2% | 8% |
6 | Maggio 2022 | 0,8% | 6,8% |
7 | Maggio 2022 | 0,8% | 6,8% |
8 | Aprile 2022 | -0,1% | 6% |
9 | Marzo 2022 | 1% | 6,5% |
10 | Febbraio 2022 | 0,9% | 5,7% |
11 | Gennaio 2022 | 1,6% | 4,8% |
12 | Dicembre 2021 | 0,4% | 3,9% |
13 | Novembre 2021 | 0,6% | 3,7% |
14 | Ottobre 2021 | 0,7% | 3% |
15 | Settembre 2021 | -0,2% | 2,5% |
16 | Agosto 2021 | 0,4% | 2% |
17 | Luglio 2021 | 0,5% | 1,9% |
18 | Giugno 2021 | 0,1% | 1,3% |
19 | Maggio 2021 | 0% | 1,3% |
20 | Aprile 2021 | 0,4% | 1,1% |
21 | Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% |
22 | Febbraio 2021 | 0,1% | 0,6% |
23 | Gennaio 2021 | 0,7% | 0,4% |
24 | Dicembre 2020 | 0,2% | -0,2% |
25 | Novembre 2020 | -0,1% | -0,2% |
26 | Ottobre 2020 | 0,2% | -0,3% |
27 | Settembre 2020 | -0,7% | -0,6% |
28 | Agosto 2020 | 0,3% | -0,5% |
L’ultimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC con tabacchi), uguale a 3,4% su base mensile e del 11,8% su base annua.
La raccolta degli indici ISTAT FOI,NIC e IPCA pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
L’ultimo indice nazionale dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie (FOI), al netto dei tabacchi, utile per aggiornare canone, assegni familiari e assegno di mantenimento al coniuge, è uguale a 3,3% come variazione rispetto al mese precedente e 11,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.