Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Gli ultimi dati sull'inflazione
| Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Ottobre 2025 | 1,2 % | -0,3 % | 1,7 % |
| Indice Foi senza tabacchi (IT) | Ottobre 2025 | 1,1 % | -0,2 % | 1,5 % |
| IPCA (IT) | Ottobre 2025 | 1,3 % | -0,2 % | 1,8 % |
| Area Euro | Settembre 2025 | 2,2 % | 0,1 % | 2,1 % |
| Unione Europea | Agosto 2025 | 2,4 % | 0,2 % | 2,5 % |
| USA | Settembre 2025 | 3 % | 0,3 % | 2,7 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 15). Aggregato ufficiale EURO AREA
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
2,7%?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 1999 - Dicembre 2011 variazione 31,7%
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 15). Aggregato ufficiale EURO AREA EUROSTAT
Dati periodo Gennaio 1999 - Dicembre 2011
| Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
|---|---|---|---|
| -7 | 4,1 | -8 | 1,4 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media in Area Euro(15 paesi).
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 1999 - Dicembre 2011
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1998 Gennaio-1999 | 0,8% | -0,1% | 0,8% | 86,18 | 86,85 |
| 2 | Febbraio-1998 Febbraio-1999 | 0,8% | 0,2% | 0,8% | 86,35 | 87,02 |
| 3 | Marzo-1998 Marzo-1999 | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 86,52 | 87,36 |
| 4 | Aprile-1998 Aprile-1999 | 1,1% | 0,3% | 0,9% | 86,68 | 87,61 |
| 5 | Maggio-1998 Maggio-1999 | 1,0% | 0,1% | 0,9% | 86,85 | 87,7 |
| 6 | Giugno-1998 Giugno-1999 | 0,9% | 0,0% | 0,9% | 86,94 | 87,7 |
| 7 | Luglio-1998 Luglio-1999 | 1,0% | 0,1% | 0,9% | 86,94 | 87,78 |
| 8 | Agosto-1998 Agosto-1999 | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 86,94 | 87,95 |
| 9 | Settembre-1998 Settembre-1999 | 1,3% | 0,1% | 1% | 86,94 | 88,03 |
| 10 | Ottobre-1998 Ottobre-1999 | 1,3% | 0,0% | 1% | 86,94 | 88,03 |
| 11 | Novembre-1998 Novembre-1999 | 1,6% | 0,2% | 1,1% | 86,85 | 88,2 |
| 12 | Dicembre-1998 Dicembre-1999 | 1,7% | 0,3% | 1,1% | 86,94 | 88,45 |
| 13 | Gennaio-1999 Gennaio-2000 | 1,8% | 0,0% | 1,2% | 86,85 | 88,45 |
| 14 | Febbraio-1999 Febbraio-2000 | 2,0% | 0,4% | 1,2% | 87,02 | 88,79 |
| 15 | Marzo-1999 Marzo-2000 | 2,0% | 0,4% | 1,3% | 87,36 | 89,13 |
| 16 | Aprile-1999 Aprile-2000 | 1,8% | 0,1% | 1,3% | 87,61 | 89,21 |
| 17 | Maggio-1999 Maggio-2000 | 1,8% | 0,1% | 1,4% | 87,7 | 89,3 |
| 18 | Giugno-1999 Giugno-2000 | 2,2% | 0,4% | 1,4% | 87,7 | 89,64 |
| 19 | Luglio-1999 Luglio-2000 | 2,2% | 0,1% | 1,4% | 87,78 | 89,72 |
| 20 | Agosto-1999 Agosto-2000 | 2,1% | 0,1% | 1,5% | 87,95 | 89,8 |
| 21 | Settembre-1999 Settembre-2000 | 2,4% | 0,4% | 1,5% | 88,03 | 90,14 |
| 22 | Ottobre-1999 Ottobre-2000 | 2,5% | 0,1% | 1,6% | 88,03 | 90,23 |
| 23 | Novembre-1999 Novembre-2000 | 2,5% | 0,2% | 1,6% | 88,2 | 90,39 |
| 24 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 2,6% | 0,4% | 1,6% | 88,45 | 90,73 |
| 25 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,1% | -0,5% | 1,7% | 88,45 | 90,31 |
| 26 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,0% | 0,3% | 1,7% | 88,79 | 90,56 |
| 27 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,2% | 0,6% | 1,7% | 89,13 | 91,07 |
| 28 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,7% | 0,6% | 1,7% | 89,21 | 91,66 |
| 29 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,1% | 0,5% | 1,8% | 89,3 | 92,08 |
| 30 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,9% | 0,2% | 1,8% | 89,64 | 92,25 |
| 31 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,5% | -0,3% | 1,8% | 89,72 | 92 |
| 32 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,3% | -0,1% | 1,9% | 89,8 | 91,91 |
| 33 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,2% | 0,3% | 1,9% | 90,14 | 92,16 |
| 34 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,2% | 0,1% | 1,9% | 90,23 | 92,25 |
| 35 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,0% | -0,1% | 1,9% | 90,39 | 92,16 |
| 36 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,1% | 0,5% | 1,9% | 90,73 | 92,59 |
| 37 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 2,7% | 0,2% | 1,9% | 90,31 | 92,76 |
| 38 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 2,5% | 0,1% | 1,9% | 90,56 | 92,84 |
| 39 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 2,6% | 0,6% | 1,9% | 91,07 | 93,43 |
| 40 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,4% | 0,4% | 2% | 91,66 | 93,85 |
| 41 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,1% | 0,2% | 2% | 92,08 | 94,02 |
| 42 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 1,8% | -0,1% | 2% | 92,25 | 93,94 |
| 43 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,0% | -0,1% | 2% | 92 | 93,85 |
| 44 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,2% | 0,1% | 2% | 91,91 | 93,94 |
| 45 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,2% | 0,3% | 2% | 92,16 | 94,19 |
| 46 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,3% | 0,2% | 2% | 92,25 | 94,36 |
| 47 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,3% | -0,1% | 2% | 92,16 | 94,27 |
| 48 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,4% | 0,5% | 2% | 92,59 | 94,78 |
| 49 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | 2,1% | -0,1% | 2% | 92,76 | 94,69 |
| 50 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | 2,4% | 0,4% | 2% | 92,84 | 95,03 |
| 51 | Marzo-2002 Marzo-2003 | 2,3% | 0,6% | 2% | 93,43 | 95,62 |
| 52 | Aprile-2002 Aprile-2003 | 2,1% | 0,2% | 2% | 93,85 | 95,79 |
| 53 | Maggio-2002 Maggio-2003 | 1,8% | -0,1% | 2% | 94,02 | 95,71 |
| 54 | Giugno-2002 Giugno-2003 | 2,0% | 0,1% | 2% | 93,94 | 95,79 |
| 55 | Luglio-2002 Luglio-2003 | 2,0% | -0,1% | 2% | 93,85 | 95,71 |
| 56 | Agosto-2002 Agosto-2003 | 2,1% | 0,2% | 2% | 93,94 | 95,88 |
| 57 | Settembre-2002 Settembre-2003 | 2,1% | 0,3% | 2% | 94,19 | 96,13 |
| 58 | Ottobre-2002 Ottobre-2003 | 2,1% | 0,2% | 2% | 94,36 | 96,3 |
| 59 | Novembre-2002 Novembre-2003 | 2,2% | 0,0% | 2% | 94,27 | 96,3 |
| 60 | Dicembre-2002 Dicembre-2003 | 2,0% | 0,3% | 2% | 94,78 | 96,63 |
| 61 | Gennaio-2003 Gennaio-2004 | 1,8% | -0,3% | 2% | 94,69 | 96,38 |
| 62 | Febbraio-2003 Febbraio-2004 | 1,7% | 0,3% | 2% | 95,03 | 96,63 |
| 63 | Marzo-2003 Marzo-2004 | 1,7% | 0,6% | 2% | 95,62 | 97,22 |
| 64 | Aprile-2003 Aprile-2004 | 2,0% | 0,5% | 2% | 95,79 | 97,73 |
| 65 | Maggio-2003 Maggio-2004 | 2,5% | 0,3% | 2% | 95,71 | 98,07 |
| 66 | Giugno-2003 Giugno-2004 | 2,4% | 0,0% | 2% | 95,79 | 98,07 |
| 67 | Luglio-2003 Luglio-2004 | 2,3% | -0,2% | 2% | 95,71 | 97,9 |
| 68 | Agosto-2003 Agosto-2004 | 2,3% | 0,2% | 2% | 95,88 | 98,07 |
| 69 | Settembre-2003 Settembre-2004 | 2,2% | 0,2% | 2% | 96,13 | 98,24 |
| 70 | Ottobre-2003 Ottobre-2004 | 2,4% | 0,3% | 2% | 96,3 | 98,57 |
| 71 | Novembre-2003 Novembre-2004 | 2,3% | -0,1% | 2% | 96,3 | 98,49 |
| 72 | Dicembre-2003 Dicembre-2004 | 2,4% | 0,4% | 2% | 96,63 | 98,91 |
| 73 | Gennaio-2004 Gennaio-2005 | 1,9% | -0,7% | 2% | 96,38 | 98,24 |
| 74 | Febbraio-2004 Febbraio-2005 | 2,1% | 0,4% | 2% | 96,63 | 98,66 |
| 75 | Marzo-2004 Marzo-2005 | 2,2% | 0,7% | 2% | 97,22 | 99,33 |
| 76 | Aprile-2004 Aprile-2005 | 2,1% | 0,4% | 2% | 97,73 | 99,75 |
| 77 | Maggio-2004 Maggio-2005 | 2,0% | 0,3% | 2% | 98,07 | 100,01 |
| 78 | Giugno-2004 Giugno-2005 | 2,1% | 0,1% | 2% | 98,07 | 100,09 |
| 79 | Luglio-2004 Luglio-2005 | 2,2% | -0,1% | 2% | 97,9 | 100,01 |
| 80 | Agosto-2004 Agosto-2005 | 2,2% | 0,2% | 2% | 98,07 | 100,26 |
| 81 | Settembre-2004 Settembre-2005 | 2,6% | 0,5% | 2% | 98,24 | 100,77 |
| 82 | Ottobre-2004 Ottobre-2005 | 2,5% | 0,2% | 2,1% | 98,57 | 101,02 |
| 83 | Novembre-2004 Novembre-2005 | 2,3% | -0,2% | 2,1% | 98,49 | 100,77 |
| 84 | Dicembre-2004 Dicembre-2005 | 2,2% | 0,3% | 2,1% | 98,91 | 101,1 |
| 85 | Gennaio-2005 Gennaio-2006 | 2,5% | -0,4% | 2,1% | 98,24 | 100,66 |
| 86 | Febbraio-2005 Febbraio-2006 | 2,3% | 0,3% | 2,1% | 98,66 | 100,94 |
| 87 | Marzo-2005 Marzo-2006 | 2,2% | 0,6% | 2,1% | 99,33 | 101,53 |
| 88 | Aprile-2005 Aprile-2006 | 2,5% | 0,7% | 2,1% | 99,75 | 102,21 |
| 89 | Maggio-2005 Maggio-2006 | 2,5% | 0,3% | 2,1% | 100,01 | 102,49 |
| 90 | Giugno-2005 Giugno-2006 | 2,5% | 0,1% | 2,1% | 100,09 | 102,57 |
| 91 | Luglio-2005 Luglio-2006 | 2,4% | -0,1% | 2,1% | 100,01 | 102,43 |
| 92 | Agosto-2005 Agosto-2006 | 2,3% | 0,1% | 2,1% | 100,26 | 102,53 |
| 93 | Settembre-2005 Settembre-2006 | 1,8% | 0,0% | 2,1% | 100,77 | 102,54 |
| 94 | Ottobre-2005 Ottobre-2006 | 1,6% | 0,1% | 2,1% | 101,02 | 102,61 |
| 95 | Novembre-2005 Novembre-2006 | 1,9% | 0,0% | 2,1% | 100,77 | 102,65 |
| 96 | Dicembre-2005 Dicembre-2006 | 1,9% | 0,4% | 2,1% | 101,1 | 103,05 |
| 97 | Gennaio-2006 Gennaio-2007 | 1,8% | -0,5% | 2,1% | 100,66 | 102,51 |
| 98 | Febbraio-2006 Febbraio-2007 | 1,9% | 0,3% | 2,1% | 100,94 | 102,81 |
| 99 | Marzo-2006 Marzo-2007 | 1,9% | 0,7% | 2,1% | 101,53 | 103,5 |
| 100 | Aprile-2006 Aprile-2007 | 1,9% | 0,6% | 2,1% | 102,21 | 104,16 |
| 101 | Maggio-2006 Maggio-2007 | 1,9% | 0,2% | 2,1% | 102,49 | 104,4 |
| 102 | Giugno-2006 Giugno-2007 | 1,9% | 0,1% | 2,1% | 102,57 | 104,51 |
| 103 | Luglio-2006 Luglio-2007 | 1,8% | -0,2% | 2,1% | 102,43 | 104,25 |
| 104 | Agosto-2006 Agosto-2007 | 1,7% | 0,1% | 2,1% | 102,53 | 104,32 |
| 105 | Settembre-2006 Settembre-2007 | 2,1% | 0,4% | 2,1% | 102,54 | 104,71 |
| 106 | Ottobre-2006 Ottobre-2007 | 2,6% | 0,5% | 2,1% | 102,61 | 105,23 |
| 107 | Novembre-2006 Novembre-2007 | 3,1% | 0,5% | 2,1% | 102,65 | 105,79 |
| 108 | Dicembre-2006 Dicembre-2007 | 3,1% | 0,4% | 2,1% | 103,05 | 106,21 |
| 109 | Gennaio-2007 Gennaio-2008 | 3,2% | -0,4% | 2,1% | 102,51 | 105,8 |
| 110 | Febbraio-2007 Febbraio-2008 | 3,3% | 0,3% | 2,1% | 102,81 | 106,17 |
| 111 | Marzo-2007 Marzo-2008 | 3,6% | 1,0% | 2,1% | 103,5 | 107,21 |
| 112 | Aprile-2007 Aprile-2008 | 3,3% | 0,3% | 2,1% | 104,16 | 107,56 |
| 113 | Maggio-2007 Maggio-2008 | 3,7% | 0,6% | 2,1% | 104,4 | 108,23 |
| 114 | Giugno-2007 Giugno-2008 | 4,0% | 0,4% | 2,2% | 104,51 | 108,65 |
| 115 | Luglio-2007 Luglio-2008 | 4,1% | -0,2% | 2,2% | 104,25 | 108,48 |
| 116 | Agosto-2007 Agosto-2008 | 3,8% | -0,1% | 2,2% | 104,32 | 108,32 |
| 117 | Settembre-2007 Settembre-2008 | 3,6% | 0,2% | 2,2% | 104,71 | 108,53 |
| 118 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | 3,2% | 0,0% | 2,2% | 105,23 | 108,56 |
| 119 | Novembre-2007 Novembre-2008 | 2,1% | -0,5% | 2,2% | 105,79 | 108,03 |
| 120 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | 1,6% | -0,1% | 2,2% | 106,21 | 107,89 |
| 121 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | 1,1% | -0,8% | 2,2% | 105,8 | 106,98 |
| 122 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | 1,2% | 0,4% | 2,2% | 106,17 | 107,42 |
| 123 | Marzo-2008 Marzo-2009 | 0,6% | 0,4% | 2,2% | 107,21 | 107,83 |
| 124 | Aprile-2008 Aprile-2009 | 0,6% | 0,4% | 2,2% | 107,56 | 108,22 |
| 125 | Maggio-2008 Maggio-2009 | 0,0% | 0,1% | 2,1% | 108,23 | 108,28 |
| 126 | Giugno-2008 Giugno-2009 | -0,1% | 0,2% | 2,1% | 108,65 | 108,49 |
| 127 | Luglio-2008 Luglio-2009 | -0,7% | -0,7% | 2,1% | 108,48 | 107,77 |
| 128 | Agosto-2008 Agosto-2009 | -0,2% | 0,3% | 2,1% | 108,32 | 108,14 |
| 129 | Settembre-2008 Settembre-2009 | -0,3% | 0,0% | 2,1% | 108,53 | 108,17 |
| 130 | Ottobre-2008 Ottobre-2009 | -0,1% | 0,2% | 2% | 108,56 | 108,42 |
| 131 | Novembre-2008 Novembre-2009 | 0,5% | 0,1% | 2% | 108,03 | 108,55 |
| 132 | Dicembre-2008 Dicembre-2009 | 0,9% | 0,3% | 2% | 107,89 | 108,89 |
| 133 | Gennaio-2009 Gennaio-2010 | 1,0% | -0,8% | 2% | 106,98 | 108,05 |
| 134 | Febbraio-2009 Febbraio-2010 | 0,9% | 0,3% | 2% | 107,42 | 108,4 |
| 135 | Marzo-2009 Marzo-2010 | 1,4% | 0,9% | 2% | 107,83 | 109,38 |
| 136 | Aprile-2009 Aprile-2010 | 1,5% | 0,5% | 2% | 108,22 | 109,88 |
| 137 | Maggio-2009 Maggio-2010 | 1,6% | 0,1% | 2% | 108,28 | 110,03 |
| 138 | Giugno-2009 Giugno-2010 | 1,4% | 0,0% | 2% | 108,49 | 110,04 |
| 139 | Luglio-2009 Luglio-2010 | 1,8% | -0,3% | 2% | 107,77 | 109,66 |
| 140 | Agosto-2009 Agosto-2010 | 1,6% | 0,2% | 2% | 108,14 | 109,89 |
| 141 | Settembre-2009 Settembre-2010 | 1,8% | 0,2% | 2% | 108,17 | 110,11 |
| 142 | Ottobre-2009 Ottobre-2010 | 1,9% | 0,4% | 2% | 108,42 | 110,5 |
| 143 | Novembre-2009 Novembre-2010 | 1,9% | 0,1% | 2% | 108,55 | 110,64 |
| 144 | Dicembre-2009 Dicembre-2010 | 2,2% | 0,6% | 2% | 108,89 | 111,31 |
| 145 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | 2,3% | -0,7% | 2% | 108,05 | 110,5 |
| 146 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | 2,4% | 0,4% | 2% | 108,4 | 110,96 |
| 147 | Marzo-2010 Marzo-2011 | 2,8% | 1,4% | 2% | 109,38 | 112,48 |
| 148 | Aprile-2010 Aprile-2011 | 2,6% | 0,3% | 2% | 109,88 | 112,78 |
| 149 | Maggio-2010 Maggio-2011 | 2,5% | 0,0% | 2% | 110,03 | 112,78 |
| 150 | Giugno-2010 Giugno-2011 | 2,5% | 0,0% | 2% | 110,04 | 112,78 |
| 151 | Luglio-2010 Luglio-2011 | 2,2% | -0,7% | 2% | 109,66 | 112,04 |
| 152 | Agosto-2010 Agosto-2011 | 2,1% | 0,2% | 2% | 109,89 | 112,24 |
| 153 | Settembre-2010 Settembre-2011 | 3,1% | 1,1% | 2% | 110,11 | 113,48 |
| 154 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | 3,1% | 0,4% | 2% | 110,5 | 113,88 |
| 155 | Novembre-2010 Novembre-2011 | 3,0% | 0,1% | 2% | 110,64 | 113,98 |
| 156 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | 2,7% | 0,3% | 2% | 111,31 | 114,35 |
| - | Variazione Media | 2,0% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 15). Aggregato ufficiale EURO AREA
- Serie storica degli ultimi 2 anni
- Serie storica degli ultimi 4 anni
- Serie storica degli ultimi 6 anni
- Serie storica degli ultimi 8 anni
- Serie storica degli ultimi 10 anni
- Serie storica degli ultimi 12 anni
- Serie storica degli ultimi 14 anni
- Serie storica degli ultimi 16 anni
- Serie storica degli ultimi 18 anni
- Serie storica degli ultimi 20 anni
- Serie storica degli ultimi 22 anni