Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Gli ultimi dati sull'inflazione
| Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Ottobre 2025 | 1,2 % | -0,3 % | 1,7 % |
| Indice Foi senza tabacchi (IT) | Ottobre 2025 | 1,1 % | -0,2 % | 1,5 % |
| IPCA (IT) | Ottobre 2025 | 1,3 % | -0,2 % | 1,8 % |
| Area Euro | Settembre 2025 | 2,2 % | 0,1 % | 2,1 % |
| Unione Europea | Agosto 2025 | 2,4 % | 0,2 % | 2,5 % |
| USA | Settembre 2025 | 3 % | 0,3 % | 2,7 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 15). Aggregato ufficiale EURO AREA
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
2,7%?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2005 - Dicembre 2011 variazione 16,4%
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 15). Aggregato ufficiale EURO AREA EUROSTAT
Dati periodo Gennaio 2005 - Dicembre 2011
| Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
|---|---|---|---|
| -7 | 4,1 | -8 | 1,4 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media in Area Euro(15 paesi).
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2005 - Dicembre 2011
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2004 Gennaio-2005 | 1,9% | -0,7% | 1,9% | 96,38 | 98,24 |
| 2 | Febbraio-2004 Febbraio-2005 | 2,1% | 0,4% | 2% | 96,63 | 98,66 |
| 3 | Marzo-2004 Marzo-2005 | 2,2% | 0,7% | 2,1% | 97,22 | 99,33 |
| 4 | Aprile-2004 Aprile-2005 | 2,1% | 0,4% | 2,1% | 97,73 | 99,75 |
| 5 | Maggio-2004 Maggio-2005 | 2,0% | 0,3% | 2% | 98,07 | 100,01 |
| 6 | Giugno-2004 Giugno-2005 | 2,1% | 0,1% | 2,1% | 98,07 | 100,09 |
| 7 | Luglio-2004 Luglio-2005 | 2,2% | -0,1% | 2,1% | 97,9 | 100,01 |
| 8 | Agosto-2004 Agosto-2005 | 2,2% | 0,2% | 2,1% | 98,07 | 100,26 |
| 9 | Settembre-2004 Settembre-2005 | 2,6% | 0,5% | 2,1% | 98,24 | 100,77 |
| 10 | Ottobre-2004 Ottobre-2005 | 2,5% | 0,2% | 2,2% | 98,57 | 101,02 |
| 11 | Novembre-2004 Novembre-2005 | 2,3% | -0,2% | 2,2% | 98,49 | 100,77 |
| 12 | Dicembre-2004 Dicembre-2005 | 2,2% | 0,3% | 2,2% | 98,91 | 101,1 |
| 13 | Gennaio-2005 Gennaio-2006 | 2,5% | -0,4% | 2,2% | 98,24 | 100,66 |
| 14 | Febbraio-2005 Febbraio-2006 | 2,3% | 0,3% | 2,2% | 98,66 | 100,94 |
| 15 | Marzo-2005 Marzo-2006 | 2,2% | 0,6% | 2,2% | 99,33 | 101,53 |
| 16 | Aprile-2005 Aprile-2006 | 2,5% | 0,7% | 2,2% | 99,75 | 102,21 |
| 17 | Maggio-2005 Maggio-2006 | 2,5% | 0,3% | 2,2% | 100,01 | 102,49 |
| 18 | Giugno-2005 Giugno-2006 | 2,5% | 0,1% | 2,3% | 100,09 | 102,57 |
| 19 | Luglio-2005 Luglio-2006 | 2,4% | -0,1% | 2,3% | 100,01 | 102,43 |
| 20 | Agosto-2005 Agosto-2006 | 2,3% | 0,1% | 2,3% | 100,26 | 102,53 |
| 21 | Settembre-2005 Settembre-2006 | 1,8% | 0,0% | 2,2% | 100,77 | 102,54 |
| 22 | Ottobre-2005 Ottobre-2006 | 1,6% | 0,1% | 2,2% | 101,02 | 102,61 |
| 23 | Novembre-2005 Novembre-2006 | 1,9% | 0,0% | 2,2% | 100,77 | 102,65 |
| 24 | Dicembre-2005 Dicembre-2006 | 1,9% | 0,4% | 2,2% | 101,1 | 103,05 |
| 25 | Gennaio-2006 Gennaio-2007 | 1,8% | -0,5% | 2,2% | 100,66 | 102,51 |
| 26 | Febbraio-2006 Febbraio-2007 | 1,9% | 0,3% | 2,2% | 100,94 | 102,81 |
| 27 | Marzo-2006 Marzo-2007 | 1,9% | 0,7% | 2,2% | 101,53 | 103,5 |
| 28 | Aprile-2006 Aprile-2007 | 1,9% | 0,6% | 2,1% | 102,21 | 104,16 |
| 29 | Maggio-2006 Maggio-2007 | 1,9% | 0,2% | 2,1% | 102,49 | 104,4 |
| 30 | Giugno-2006 Giugno-2007 | 1,9% | 0,1% | 2,1% | 102,57 | 104,51 |
| 31 | Luglio-2006 Luglio-2007 | 1,8% | -0,2% | 2,1% | 102,43 | 104,25 |
| 32 | Agosto-2006 Agosto-2007 | 1,7% | 0,1% | 2,1% | 102,53 | 104,32 |
| 33 | Settembre-2006 Settembre-2007 | 2,1% | 0,4% | 2,1% | 102,54 | 104,71 |
| 34 | Ottobre-2006 Ottobre-2007 | 2,6% | 0,5% | 2,1% | 102,61 | 105,23 |
| 35 | Novembre-2006 Novembre-2007 | 3,1% | 0,5% | 2,1% | 102,65 | 105,79 |
| 36 | Dicembre-2006 Dicembre-2007 | 3,1% | 0,4% | 2,2% | 103,05 | 106,21 |
| 37 | Gennaio-2007 Gennaio-2008 | 3,2% | -0,4% | 2,2% | 102,51 | 105,8 |
| 38 | Febbraio-2007 Febbraio-2008 | 3,3% | 0,3% | 2,2% | 102,81 | 106,17 |
| 39 | Marzo-2007 Marzo-2008 | 3,6% | 1,0% | 2,3% | 103,5 | 107,21 |
| 40 | Aprile-2007 Aprile-2008 | 3,3% | 0,3% | 2,3% | 104,16 | 107,56 |
| 41 | Maggio-2007 Maggio-2008 | 3,7% | 0,6% | 2,3% | 104,4 | 108,23 |
| 42 | Giugno-2007 Giugno-2008 | 4,0% | 0,4% | 2,4% | 104,51 | 108,65 |
| 43 | Luglio-2007 Luglio-2008 | 4,1% | -0,2% | 2,4% | 104,25 | 108,48 |
| 44 | Agosto-2007 Agosto-2008 | 3,8% | -0,1% | 2,4% | 104,32 | 108,32 |
| 45 | Settembre-2007 Settembre-2008 | 3,6% | 0,2% | 2,5% | 104,71 | 108,53 |
| 46 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | 3,2% | 0,0% | 2,5% | 105,23 | 108,56 |
| 47 | Novembre-2007 Novembre-2008 | 2,1% | -0,5% | 2,5% | 105,79 | 108,03 |
| 48 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | 1,6% | -0,1% | 2,5% | 106,21 | 107,89 |
| 49 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | 1,1% | -0,8% | 2,4% | 105,8 | 106,98 |
| 50 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | 1,2% | 0,4% | 2,4% | 106,17 | 107,42 |
| 51 | Marzo-2008 Marzo-2009 | 0,6% | 0,4% | 2,4% | 107,21 | 107,83 |
| 52 | Aprile-2008 Aprile-2009 | 0,6% | 0,4% | 2,3% | 107,56 | 108,22 |
| 53 | Maggio-2008 Maggio-2009 | 0,0% | 0,1% | 2,3% | 108,23 | 108,28 |
| 54 | Giugno-2008 Giugno-2009 | -0,1% | 0,2% | 2,2% | 108,65 | 108,49 |
| 55 | Luglio-2008 Luglio-2009 | -0,7% | -0,7% | 2,2% | 108,48 | 107,77 |
| 56 | Agosto-2008 Agosto-2009 | -0,2% | 0,3% | 2,1% | 108,32 | 108,14 |
| 57 | Settembre-2008 Settembre-2009 | -0,3% | 0,0% | 2,1% | 108,53 | 108,17 |
| 58 | Ottobre-2008 Ottobre-2009 | -0,1% | 0,2% | 2% | 108,56 | 108,42 |
| 59 | Novembre-2008 Novembre-2009 | 0,5% | 0,1% | 2% | 108,03 | 108,55 |
| 60 | Dicembre-2008 Dicembre-2009 | 0,9% | 0,3% | 2% | 107,89 | 108,89 |
| 61 | Gennaio-2009 Gennaio-2010 | 1,0% | -0,8% | 2% | 106,98 | 108,05 |
| 62 | Febbraio-2009 Febbraio-2010 | 0,9% | 0,3% | 2% | 107,42 | 108,4 |
| 63 | Marzo-2009 Marzo-2010 | 1,4% | 0,9% | 2% | 107,83 | 109,38 |
| 64 | Aprile-2009 Aprile-2010 | 1,5% | 0,5% | 1,9% | 108,22 | 109,88 |
| 65 | Maggio-2009 Maggio-2010 | 1,6% | 0,1% | 1,9% | 108,28 | 110,03 |
| 66 | Giugno-2009 Giugno-2010 | 1,4% | 0,0% | 1,9% | 108,49 | 110,04 |
| 67 | Luglio-2009 Luglio-2010 | 1,8% | -0,3% | 1,9% | 107,77 | 109,66 |
| 68 | Agosto-2009 Agosto-2010 | 1,6% | 0,2% | 1,9% | 108,14 | 109,89 |
| 69 | Settembre-2009 Settembre-2010 | 1,8% | 0,2% | 1,9% | 108,17 | 110,11 |
| 70 | Ottobre-2009 Ottobre-2010 | 1,9% | 0,4% | 1,9% | 108,42 | 110,5 |
| 71 | Novembre-2009 Novembre-2010 | 1,9% | 0,1% | 1,9% | 108,55 | 110,64 |
| 72 | Dicembre-2009 Dicembre-2010 | 2,2% | 0,6% | 1,9% | 108,89 | 111,31 |
| 73 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | 2,3% | -0,7% | 1,9% | 108,05 | 110,5 |
| 74 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | 2,4% | 0,4% | 1,9% | 108,4 | 110,96 |
| 75 | Marzo-2010 Marzo-2011 | 2,8% | 1,4% | 2% | 109,38 | 112,48 |
| 76 | Aprile-2010 Aprile-2011 | 2,6% | 0,3% | 2% | 109,88 | 112,78 |
| 77 | Maggio-2010 Maggio-2011 | 2,5% | 0,0% | 2% | 110,03 | 112,78 |
| 78 | Giugno-2010 Giugno-2011 | 2,5% | 0,0% | 2% | 110,04 | 112,78 |
| 79 | Luglio-2010 Luglio-2011 | 2,2% | -0,7% | 2% | 109,66 | 112,04 |
| 80 | Agosto-2010 Agosto-2011 | 2,1% | 0,2% | 2% | 109,89 | 112,24 |
| 81 | Settembre-2010 Settembre-2011 | 3,1% | 1,1% | 2% | 110,11 | 113,48 |
| 82 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | 3,1% | 0,4% | 2% | 110,5 | 113,88 |
| 83 | Novembre-2010 Novembre-2011 | 3,0% | 0,1% | 2% | 110,64 | 113,98 |
| 84 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | 2,7% | 0,3% | 2% | 111,31 | 114,35 |
| - | Variazione Media | 2,0% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 15). Aggregato ufficiale EURO AREA
- Serie storica degli ultimi 2 anni
- Serie storica degli ultimi 4 anni
- Serie storica degli ultimi 6 anni
- Serie storica degli ultimi 8 anni
- Serie storica degli ultimi 10 anni
- Serie storica degli ultimi 12 anni
- Serie storica degli ultimi 14 anni
- Serie storica degli ultimi 16 anni
- Serie storica degli ultimi 18 anni
- Serie storica degli ultimi 20 anni
- Serie storica degli ultimi 22 anni