Quanto tempo fa abbiamo registrato un valore dell'inflazione uguale all'ultimo dato? La risposta la trovi su questa pagina
Valori | Frequenze |
Il valore 1.9% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.2% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 2.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.5% si è ripetuto | 3 volte |
Il valore 2.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.9% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 1.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.9% si è ripetuto | 5 volte |
Il valore 1.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.7% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 3.1% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 3.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 3.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 3.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 3.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 3.7% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 4.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 3.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 3.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 3.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.6% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 0% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.7% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.9% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.9% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.9% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 2.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.5% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 2.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 3.1% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 3% si è ripetuto | 1 volta |
Ecco il link utile. Usalo sul tuo sito
https://www.rivaluta.it/inflazione.asp?t=EA15&yi=2005&yf=2011&mi=1&mf=12&tsv=y
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
1 | Gennaio-2004 Gennaio-2005 | 1.9% | -0.7% | 4.6% | 96.38 | 98.24 |
2 | Febbraio-2004 Febbraio-2005 | 2.1% | 0.4% | 0.1% | 96.63 | 98.66 |
3 | Marzo-2004 Marzo-2005 | 2.2% | 0.7% | 1.3% | 97.22 | 99.33 |
4 | Aprile-2004 Aprile-2005 | 2.1% | 0.4% | 1.8% | 97.73 | 99.75 |
5 | Maggio-2004 Maggio-2005 | 2.0% | 0.3% | 2.0% | 98.07 | 100.01 |
6 | Giugno-2004 Giugno-2005 | 2.1% | 0.1% | 2.1% | 98.07 | 100.09 |
7 | Luglio-2004 Luglio-2005 | 2.2% | -0.1% | 2.2% | 97.9 | 100.01 |
8 | Agosto-2004 Agosto-2005 | 2.2% | 0.2% | 2.3% | 98.07 | 100.26 |
9 | Settembre-2004 Settembre-2005 | 2.6% | 0.5% | 2.3% | 98.24 | 100.77 |
10 | Ottobre-2004 Ottobre-2005 | 2.5% | 0.2% | 2.3% | 98.57 | 101.02 |
11 | Novembre-2004 Novembre-2005 | 2.3% | -0.2% | 2.3% | 98.49 | 100.77 |
12 | Dicembre-2004 Dicembre-2005 | 2.2% | 0.3% | 2.3% | 98.91 | 101.1 |
13 | Gennaio-2005 Gennaio-2006 | 2.5% | -0.4% | 2.3% | 98.24 | 100.66 |
14 | Febbraio-2005 Febbraio-2006 | 2.3% | 0.3% | 2.3% | 98.66 | 100.94 |
15 | Marzo-2005 Marzo-2006 | 2.2% | 0.6% | 2.3% | 99.33 | 101.53 |
16 | Aprile-2005 Aprile-2006 | 2.5% | 0.7% | 2.2% | 99.75 | 102.21 |
17 | Maggio-2005 Maggio-2006 | 2.5% | 0.3% | 2.1% | 100.01 | 102.49 |
18 | Giugno-2005 Giugno-2006 | 2.5% | 0.1% | 2.5% | 100.09 | 102.57 |
19 | Luglio-2005 Luglio-2006 | 2.4% | -0.1% | 2.4% | 100.01 | 102.43 |
20 | Agosto-2005 Agosto-2006 | 2.3% | 0.1% | 2.3% | 100.26 | 102.53 |
21 | Settembre-2005 Settembre-2006 | 1.8% | 0.0% | 2.2% | 100.77 | 102.54 |
22 | Ottobre-2005 Ottobre-2006 | 1.6% | 0.1% | 2.1% | 101.02 | 102.61 |
23 | Novembre-2005 Novembre-2006 | 1.9% | 0.0% | 2.4% | 100.77 | 102.65 |
24 | Dicembre-2005 Dicembre-2006 | 1.9% | 0.4% | 2.2% | 101.1 | 103.05 |
25 | Gennaio-2006 Gennaio-2007 | 1.8% | -0.5% | 2.2% | 100.66 | 102.51 |
26 | Febbraio-2006 Febbraio-2007 | 1.9% | 0.3% | 2.1% | 100.94 | 102.81 |
27 | Marzo-2006 Marzo-2007 | 1.9% | 0.7% | 2.3% | 101.53 | 103.5 |
28 | Aprile-2006 Aprile-2007 | 1.9% | 0.6% | 2.1% | 102.21 | 104.16 |
29 | Maggio-2006 Maggio-2007 | 1.9% | 0.2% | 2.0% | 102.49 | 104.4 |
30 | Giugno-2006 Giugno-2007 | 1.9% | 0.1% | 2.2% | 102.57 | 104.51 |
31 | Luglio-2006 Luglio-2007 | 1.8% | -0.2% | 2.0% | 102.43 | 104.25 |
32 | Agosto-2006 Agosto-2007 | 1.7% | 0.1% | 2.2% | 102.53 | 104.32 |
33 | Settembre-2006 Settembre-2007 | 2.1% | 0.4% | 2.1% | 102.54 | 104.71 |
34 | Ottobre-2006 Ottobre-2007 | 2.6% | 0.5% | 2.2% | 102.61 | 105.23 |
35 | Novembre-2006 Novembre-2007 | 3.1% | 0.5% | 2.1% | 102.65 | 105.79 |
36 | Dicembre-2006 Dicembre-2007 | 3.1% | 0.4% | 2.2% | 103.05 | 106.21 |
37 | Gennaio-2007 Gennaio-2008 | 3.2% | -0.4% | 2.3% | 102.51 | 105.8 |
38 | Febbraio-2007 Febbraio-2008 | 3.3% | 0.3% | 2.2% | 102.81 | 106.17 |
39 | Marzo-2007 Marzo-2008 | 3.6% | 1.0% | 2.3% | 103.5 | 107.21 |
40 | Aprile-2007 Aprile-2008 | 3.3% | 0.3% | 2.3% | 104.16 | 107.56 |
41 | Maggio-2007 Maggio-2008 | 3.7% | 0.6% | 2.4% | 104.4 | 108.23 |
42 | Giugno-2007 Giugno-2008 | 4.0% | 0.4% | 2.5% | 104.51 | 108.65 |
43 | Luglio-2007 Luglio-2008 | 4.1% | -0.2% | 2.3% | 104.25 | 108.48 |
44 | Agosto-2007 Agosto-2008 | 3.8% | -0.1% | 2.4% | 104.32 | 108.32 |
45 | Settembre-2007 Settembre-2008 | 3.6% | 0.2% | 2.4% | 104.71 | 108.53 |
46 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | 3.2% | 0.0% | 2.4% | 105.23 | 108.56 |
47 | Novembre-2007 Novembre-2008 | 2.1% | -0.5% | 2.5% | 105.79 | 108.03 |
48 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | 1.6% | -0.1% | 2.5% | 106.21 | 107.89 |
49 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | 1.1% | -0.8% | 2.5% | 105.8 | 106.98 |
50 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | 1.2% | 0.4% | 2.3% | 106.17 | 107.42 |
51 | Marzo-2008 Marzo-2009 | 0.6% | 0.4% | 2.3% | 107.21 | 107.83 |
52 | Aprile-2008 Aprile-2009 | 0.6% | 0.4% | 2.3% | 107.56 | 108.22 |
53 | Maggio-2008 Maggio-2009 | 0.0% | 0.1% | 2.3% | 108.23 | 108.28 |
54 | Giugno-2008 Giugno-2009 | -0.1% | 0.2% | 2.2% | 108.65 | 108.49 |
55 | Luglio-2008 Luglio-2009 | -0.7% | -0.7% | 2.2% | 108.48 | 107.77 |
56 | Agosto-2008 Agosto-2009 | -0.2% | 0.3% | 2.2% | 108.32 | 108.14 |
57 | Settembre-2008 Settembre-2009 | -0.3% | 0.0% | 2.2% | 108.53 | 108.17 |
58 | Ottobre-2008 Ottobre-2009 | -0.1% | 0.2% | 2.0% | 108.56 | 108.42 |
59 | Novembre-2008 Novembre-2009 | 0.5% | 0.1% | 2.0% | 108.03 | 108.55 |
60 | Dicembre-2008 Dicembre-2009 | 0.9% | 0.3% | 2.0% | 107.89 | 108.89 |
61 | Gennaio-2009 Gennaio-2010 | 1.0% | -0.8% | 2.0% | 106.98 | 108.05 |
62 | Febbraio-2009 Febbraio-2010 | 0.9% | 0.3% | 2.0% | 107.42 | 108.4 |
63 | Marzo-2009 Marzo-2010 | 1.4% | 0.9% | 1.9% | 107.83 | 109.38 |
64 | Aprile-2009 Aprile-2010 | 1.5% | 0.5% | 1.9% | 108.22 | 109.88 |
65 | Maggio-2009 Maggio-2010 | 1.6% | 0.1% | 1.9% | 108.28 | 110.03 |
66 | Giugno-2009 Giugno-2010 | 1.4% | 0.0% | 1.9% | 108.49 | 110.04 |
67 | Luglio-2009 Luglio-2010 | 1.8% | -0.3% | 1.9% | 107.77 | 109.66 |
68 | Agosto-2009 Agosto-2010 | 1.6% | 0.2% | 2.0% | 108.14 | 109.89 |
69 | Settembre-2009 Settembre-2010 | 1.8% | 0.2% | 2.0% | 108.17 | 110.11 |
70 | Ottobre-2009 Ottobre-2010 | 1.9% | 0.4% | 1.9% | 108.42 | 110.5 |
71 | Novembre-2009 Novembre-2010 | 1.9% | 0.1% | 1.9% | 108.55 | 110.64 |
72 | Dicembre-2009 Dicembre-2010 | 2.2% | 0.6% | 1.9% | 108.89 | 111.31 |
73 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | 2.3% | -0.7% | 1.9% | 108.05 | 110.5 |
74 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | 2.4% | 0.4% | 2.0% | 108.4 | 110.96 |
75 | Marzo-2010 Marzo-2011 | 2.8% | 1.4% | 2.0% | 109.38 | 112.48 |
76 | Aprile-2010 Aprile-2011 | 2.6% | 0.3% | 1.9% | 109.88 | 112.78 |
77 | Maggio-2010 Maggio-2011 | 2.5% | 0.0% | 2.0% | 110.03 | 112.78 |
78 | Giugno-2010 Giugno-2011 | 2.5% | 0.0% | 1.9% | 110.04 | 112.78 |
79 | Luglio-2010 Luglio-2011 | 2.2% | -0.7% | 2.0% | 109.66 | 112.04 |
80 | Agosto-2010 Agosto-2011 | 2.1% | 0.2% | 2.0% | 109.89 | 112.24 |
81 | Settembre-2010 Settembre-2011 | 3.1% | 1.1% | 1.9% | 110.11 | 113.48 |
82 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | 3.1% | 0.4% | 2.0% | 110.5 | 113.88 |
83 | Novembre-2010 Novembre-2011 | 3.0% | 0.1% | 2.1% | 110.64 | 113.98 |
84 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | 2.7% | 0.3% | 2.0% | 111.31 | 114.35 |
- | Variazione Media | 2.0% | ------ | ------ | 104.3 | 106.4 |
Qui la serie storica degli ultimi: