Elabora dati inflazione per: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, USA
Questo strumento offre la possibilità  di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Come ottenere i dati:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'area euro.
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- IPCA: inflazione armonizzata UE (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato).
- Clic su Genera risultati.
Per default è selezionato l'indice NIC con tabacchi che misura l'inflazione in Italia.
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 16). Aggregato ufficiale EURO AREA
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
2,7%
?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2009 - Dicembre 2011 variazione 6,9%
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 16). Aggregato ufficiale EURO AREA EUROSTAT
Dati periodo Gennaio 2009 - Dicembre 2011
Variazione minima (anno) | Variazione |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
---|---|---|---|
-0,6 | 3,1 | -0,8 | 1,4 |
Lug-2008 Lug-2009 | Ott-2010 Ott-2011 | Dic-2008 Gen-2009 | Feb-2011 Mar-2011 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media in Area Euro(16 paesi).
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2009 - Dicembre 2011
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | 1,1% | -0,8% | 1,1% | 105,83 | 107,02 |
2 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 106,2 | 107,45 |
3 | Marzo-2008 Marzo-2009 | 0,6% | 0,4% | 1% | 107,24 | 107,86 |
4 | Aprile-2008 Aprile-2009 | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 107,58 | 108,25 |
5 | Maggio-2008 Maggio-2009 | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 108,25 | 108,3 |
6 | Giugno-2008 Giugno-2009 | -0,1% | 0,2% | 0,6% | 108,67 | 108,52 |
7 | Luglio-2008 Luglio-2009 | -0,6% | -0,7% | 0,4% | 108,5 | 107,8 |
8 | Agosto-2008 Agosto-2009 | -0,2% | 0,3% | 0,3% | 108,35 | 108,17 |
9 | Settembre-2008 Settembre-2009 | -0,3% | 0,0% | 0,2% | 108,55 | 108,19 |
10 | Ottobre-2008 Ottobre-2009 | -0,1% | 0,2% | 0,2% | 108,58 | 108,44 |
11 | Novembre-2008 Novembre-2009 | 0,5% | 0,1% | 0,2% | 108,06 | 108,57 |
12 | Dicembre-2008 Dicembre-2009 | 0,9% | 0,3% | 0,3% | 107,92 | 108,91 |
13 | Gennaio-2009 Gennaio-2010 | 1,0% | -0,8% | 0,3% | 107,02 | 108,08 |
14 | Febbraio-2009 Febbraio-2010 | 0,9% | 0,3% | 0,4% | 107,45 | 108,43 |
15 | Marzo-2009 Marzo-2010 | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 107,86 | 109,4 |
16 | Aprile-2009 Aprile-2010 | 1,5% | 0,5% | 0,5% | 108,25 | 109,9 |
17 | Maggio-2009 Maggio-2010 | 1,6% | 0,1% | 0,6% | 108,3 | 110,05 |
18 | Giugno-2009 Giugno-2010 | 1,4% | 0,0% | 0,6% | 108,52 | 110,06 |
19 | Luglio-2009 Luglio-2010 | 1,7% | -0,3% | 0,7% | 107,8 | 109,68 |
20 | Agosto-2009 Agosto-2010 | 1,6% | 0,2% | 0,7% | 108,17 | 109,91 |
21 | Settembre-2009 Settembre-2010 | 1,8% | 0,2% | 0,8% | 108,19 | 110,13 |
22 | Ottobre-2009 Ottobre-2010 | 1,9% | 0,4% | 0,8% | 108,44 | 110,52 |
23 | Novembre-2009 Novembre-2010 | 1,9% | 0,1% | 0,9% | 108,57 | 110,65 |
24 | Dicembre-2009 Dicembre-2010 | 2,2% | 0,6% | 0,9% | 108,91 | 111,33 |
25 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | 2,3% | -0,7% | 1% | 108,08 | 110,54 |
26 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | 2,4% | 0,4% | 1% | 108,43 | 110,99 |
27 | Marzo-2010 Marzo-2011 | 2,8% | 1,4% | 1,1% | 109,4 | 112,51 |
28 | Aprile-2010 Aprile-2011 | 2,9% | 0,6% | 1,2% | 109,9 | 113,13 |
29 | Maggio-2010 Maggio-2011 | 2,8% | 0,0% | 1,2% | 110,05 | 113,14 |
30 | Giugno-2010 Giugno-2011 | 2,8% | 0,0% | 1,3% | 110,06 | 113,16 |
31 | Luglio-2010 Luglio-2011 | 2,5% | -0,6% | 1,3% | 109,68 | 112,44 |
32 | Agosto-2010 Agosto-2011 | 2,5% | 0,2% | 1,4% | 109,91 | 112,65 |
33 | Settembre-2010 Settembre-2011 | 3,1% | 0,8% | 1,4% | 110,13 | 113,51 |
34 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | 3,1% | 0,4% | 1,5% | 110,52 | 113,91 |
35 | Novembre-2010 Novembre-2011 | 3,0% | 0,1% | 1,5% | 110,65 | 114,02 |
36 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | 2,7% | 0,3% | 1,6% | 111,33 | 114,38 |
- | Variazione Media | 1,6% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 16). Aggregato ufficiale EURO AREA
- Serie storica degli ultimi 2 anni
- Serie storica degli ultimi 4 anni
- Serie storica degli ultimi 6 anni
- Serie storica degli ultimi 8 anni
- Serie storica degli ultimi 10 anni
- Serie storica degli ultimi 12 anni
- Serie storica degli ultimi 14 anni
- Serie storica degli ultimi 16 anni
- Serie storica degli ultimi 18 anni
- Serie storica degli ultimi 20 anni
- Serie storica degli ultimi 22 anni