Quanto tempo fa abbiamo registrato un valore dell'inflazione uguale all'ultimo dato? La risposta la trovi su questa pagina
Valori | Frequenze |
Il valore -1.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -1.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.7% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.3% si è ripetuto | 1 volta |
Ecco il link utile. Usalo sul tuo sito
https://www.rivaluta.it/inflazione.asp?t=IPCA&yi=2018&yf=2018&mi=1&mf=10&tsv=m
N | Periodi | Inflazione |
1 | Dic-2017 Gen-2018 | -1.5% |
2 | Giu-2018 Lug-2018 | -1.4% |
3 | Gen-2018 Feb-2018 | -0.5% |
4 | Ott-2018 Nov-2018 | -0.3% |
5 | Lug-2018 Ago-2018 | -0.2% |
6 | Nov-2018 Dic-2018 | -0.1% |
7 | Mag-2018 Giu-2018 | 0.2% |
8 | Set-2018 Ott-2018 | 0.2% |
9 | Apr-2018 Mag-2018 | 0.3% |
10 | Mar-2018 Apr-2018 | 0.5% |
11 | Ago-2018 Set-2018 | 1.7% |
12 | Feb-2018 Mar-2018 | 2.3% |
Periodi | Inflazione |
Feb-2018 Mar-2018 | 2.3% |
Periodi | Inflazione |
Dic-2017 Gen-2018 | -1.5% |
Qui la serie storica degli ultimi: