Periodo | INDICI | Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente | Var.% rispetto a due anni precedenti |
Gennaio 2014 | 107,4 | 0,7% | 2,9% |
Febbraio 2014 | 107,3 | 0,5% | 2,4% |
Marzo 2014 | 107,4 | 0,4% | 2,0% |
Aprile 2014 | 107,6 | 0,6% | 1,7% |
Maggio 2014 | 107,5 | 0,5% | 1,6% |
Giugno 2014 | 107,6 | 0,3% | 1,5% |
Luglio 2014 | 107,5 | 0,1% | 1,3% |
Agosto 2014 | 107,7 | -0,1% | 1,1% |
Settembre 2014 | 107,3 | -0,2% | 0,8% |
Ottobre 2014 | 107,4 | 0,1% | 0,8% |
Novembre 2014 | 107,2 | 0,2% | 0,8% |
Dicembre 2014 | 107,2 | 0,0% | 0,7% |
Inflazione media anno 2014 uguale a 0,2
Periodo | Var% Mensile |
---|---|
Dic-2013 Gen-2014 | 0,2% |
Gen-2014 Feb-2014 | -0,1% |
Feb-2014 Mar-2014 | 0,1% |
Mar-2014 Apr-2014 | 0,2% |
Apr-2014 Mag-2014 | -0,1% |
Mag-2014 Giu-2014 | 0,1% |
Giu-2014 Lug-2014 | -0,1% |
Lug-2014 Ago-2014 | 0,2% |
Ago-2014 Set-2014 | -0,4% |
Set-2014 Ott-2014 | 0,1% |
Ott-2014 Nov-2014 | -0,2% |
Nov-2014 Dic-2014 | 0,0% |
Dettagli e grafici relativi ai dati dell'inflazione per l'anno 2014