Fonte primaria: Dipartimento del Tesoro
Risultati asta BTP Short Term e BTP€i del 24 settembre 2026
BTP Short Term IT0005729733 e BTP€i 5 e 10 anni. Risultati disponibili
Comunicazione21 settembre 2026
Asta24 settembre 2026
Regolamento28 settembre 2026
TipologiaBTP Short Term e BTP€i
Risultati
| Short Term | BTP€i 5 anni | BTP€i 10 anni | |
|---|---|---|---|
| ISIN | IT0005729733 | IT0005657348 | IT0005725160 |
| Scadenza | 30/10/2028 | 15/08/2031 | 15/02/2037 |
| Assegnato | 2.500 mln | 1.000 mln | 1.000 mln |
| Prezzo | 98,80 | 97,81 | 96,29 |
| Rendimento lordo | 3,64% | 1,57% | 2,42% |
| Rendimento netto (stima 12,5%) | 3,19% | 1,37% | 2,12% |
| Vs asta precedente | +62 pb | — | +38 pb |
| Copertura | 1,64 | 1,63 | 1,65 |
Per stimare cedole e rendimento di BTP o CCTeu usa il calcolo prezzo e rendimento.