Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
Numero di titoli per tipologia
Importo in circolazione per tipologia
€ 2.851,9 miliardi
Somma degli importi in circolazione, valori espressi in milioni nella fonte ufficiale Banca d'Italia e aggiornati nel database Rivaluta.it tramite cron.
Grafico delle cedole dei Titoli di Stato italiani per scadenza
Il grafico a dispersione mette in relazione la data di scadenza, sull'asse orizzontale, e la cedola annua corrente, sull'asse verticale, di BTP, BTP Valore, titoli indicizzati e CCTeu in circolazione.
Ogni punto rappresenta un singolo titolo identificato dal codice ISIN. La cedola indica l'interesse periodico annualizzato e non coincide con il rendimento effettivo, che dipende anche dal prezzo di acquisto.
I BOT non sono inclusi perché sono titoli zero coupon: per confrontarli servirebbe il rendimento, non la cedola.
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione. Usa i pulsanti nelle intestazioni per cambiare ordinamento.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005210650 | BTP 1,25% 1.8.2016 - 1.12.2026 | BTP | 01/12/2026 | 0,625% |
| IT0005684888 | BOT 367 gg 12.12.2025 - 14.12.2026 | BOT | 14/12/2026 | 0,000% |
| IT0005719536 | BOT 184 gg 30.6.2026 - 31.12.2026 | BOT | 31/12/2026 | 0,000% |
| IT0005689887 | BOT 365 gg 14.1.2026 - 14.1.2027 | BOT | 14/01/2027 | 0,000% |
| IT0005390874 | BTP 0,85% 15.11.2019 - 15.1.2027 | BTP | 15/01/2027 | 0,425% |
| IT0005725236 | BOT 182 gg 31.7.2026 - 29.1.2027 | BOT | 29/01/2027 | 0,000% |
| IT0005695256 | BOT 364 gg 13.2.2026 - 12.2.2027 | BOT | 12/02/2027 | 0,000% |
| IT0005580045 | BTP 2,95% 15.1.2024 - 15.2.2027 | BTP | 15/02/2027 | 1,475% |
| IT0005633794 | BTP 2,55% 30.1.2025 - 25.2.2027 | BTP | 25/02/2027 | 1,275% |
| IT0005699340 | BOT 364 gg 13.3.2026 - 12.3.2027 | BOT | 12/03/2027 | 0,000% |
| IT0005484552 | BTP 1,1% 1.3.2022 - 1.4.2027 | BTP | 01/04/2027 | 0,550% |
| IT0005704447 | BOT 365 gg 14.4.2026 - 14.4.2027 | BOT | 14/04/2027 | 0,000% |
| IT0005709289 | BOT 365 gg 14.5.2026 - 14.5.2027 | BOT | 14/05/2027 | 0,000% |
| IT0005240830 | BTP 2,2% 1.2.2017 - 1.6.2027 | BTP | 01/06/2027 | 1,100% |
| IT0005547390 | BTPVALORE 4% 13.6.2023 - 13.6.2027 | BTPVALORE | 13/06/2027 | 2,000% |
| IT0005547408 | BTPVALORE 4% 13.6.2023 - 13.6.2027 | BTPVALORE | 13/06/2027 | 2,000% |
| IT0005716714 | BOT 367 gg 12.6.2026 - 14.6.2027 | BOT | 14/06/2027 | 0,000% |
| IT0005722514 | BOT 365 gg 14.7.2026 - 14.7.2027 | BOT | 14/07/2027 | 0,000% |
| IT0005599904 | BTP 3,45% 17.6.2024 - 15.7.2027 | BTP | 15/07/2027 | 1,725% |
| IT0005274805 | BTP 2,05% 4.7.2017 - 1.8.2027 | BTP | 01/08/2027 | 1,025% |
| IT0005729220 | BOT 364 gg 14.8.2026 - 13.8.2027 | BOT | 13/08/2027 | 0,000% |
| IT0005657330 | BTP 2,1% 27.6.2025 - 26.8.2027 | BTP | 26/08/2027 | 1,050% |
| IT0005416570 | BTP 0,95% 16.7.2020 - 15.9.2027 | BTP | 15/09/2027 | 0,475% |
| IT0005622128 | BTP 2,7% 15.11.2024 - 15.10.2027 | BTP | 15/10/2027 | 1,350% |
| IT0005388167 | BTPITALIA 0,65% 28.10.2019 - 28.10.2027 | BTPITALIA | 28/10/2027 | 0,325% |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)