Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
Numero di titoli per tipologia
Importo in circolazione per tipologia
€ 2.851,9 miliardi
Somma degli importi in circolazione, valori espressi in milioni nella fonte ufficiale Banca d'Italia e aggiornati nel database Rivaluta.it tramite cron.
Grafico delle cedole dei Titoli di Stato italiani per scadenza
Il grafico a dispersione mette in relazione la data di scadenza, sull'asse orizzontale, e la cedola annua corrente, sull'asse verticale, di BTP, BTP Valore, titoli indicizzati e CCTeu in circolazione.
Ogni punto rappresenta un singolo titolo identificato dal codice ISIN. La cedola indica l'interesse periodico annualizzato e non coincide con il rendimento effettivo, che dipende anche dal prezzo di acquisto.
I BOT non sono inclusi perché sono titoli zero coupon: per confrontarli servirebbe il rendimento, non la cedola.
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione. Usa i pulsanti nelle intestazioni per cambiare ordinamento.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005388175 | BTPITALIA 0,65% 28.10.2019 - 28.10.2027 | BTPITALIA | 28/10/2027 | 0,325% |
| IT0001174611 | BTP 6,5% 1.11.1997 - 1.11.2027 | BTP | 01/11/2027 | 3,250% |
| IT0005500068 | BTP 2,65% 4.7.2022 - 1.12.2027 | BTP | 01/12/2027 | 1,325% |
| IT0005323032 | BTP 2% 1.2.2018 - 1.2.2028 | BTP | 01/02/2028 | 1,000% |
| IT0005692410 | BTP 2,2% 29.1.2026 - 28.2.2028 | BTP | 28/02/2028 | 1,100% |
| IT0005532715 | BTPITALIA 2% 14.3.2023 - 14.3.2028 | BTPITALIA | 14/03/2028 | 1,000% |
| IT0005532723 | BTPITALIA 2% 14.3.2023 - 14.3.2028 | BTPITALIA | 14/03/2028 | 1,000% |
| IT0005433690 | BTP 0,25% 18.1.2021 - 15.3.2028 | BTP | 15/03/2028 | 0,125% |
| IT0005521981 | BTP 3,4% 30.11.2022 - 1.4.2028 | BTP | 01/04/2028 | 1,700% |
| IT0005246134 | BTP ind. 1,3% 15.11.2016 - 15.5.2028 | BTPI | 15/05/2028 | 0,650% |
| IT0005641029 | BTP 2,65% 17.3.2025 - 15.6.2028 | BTP | 15/06/2028 | 1,325% |
| IT0005445306 | BTP 0,5% 17.5.2021 - 15.7.2028 | BTP | 15/07/2028 | 0,250% |
| IT0005548315 | BTP 3,8% 1.6.2023 - 1.8.2028 | BTP | 01/08/2028 | 1,900% |
| IT0004889033 | BTP 4,75% 22.1.2013 - 1.9.2028 | BTP | 01/09/2028 | 2,375% |
| IT0005565392 | BTPVALORE 2,25% 10.10.2023 - 10.10.2028 | BTPVALORE | 10/10/2028 | 1,025% |
| IT0005565400 | BTPVALORE 2,25% 10.10.2023 - 10.10.2028 | BTPVALORE | 10/10/2028 | 1,025% |
| IT0005534984 | CCTEU 15.10.2022 - 15.10.2028 | CCTEU | 15/10/2028 | 1,645% |
| IT0005729733 | #N/D | BTP | 30/10/2028 | 0,000% |
| IT0005425753 | BTPFUTURA 1% 17.11.2020 - 17.11.2028 | BTPFUTURA | 17/11/2028 | 0,300% |
| IT0005425761 | BTPFUTURA 1% 17.11.2020 - 17.11.2028 | BTPFUTURA | 17/11/2028 | 0,300% |
| IT0005517187 | BTPITALIA 1,6% 22.11.2022 - 22.11.2028 | BTPITALIA | 22/11/2028 | 0,800% |
| IT0005517195 | BTPITALIA 1,6% 22.11.2022 - 22.11.2028 | BTPITALIA | 22/11/2028 | 0,800% |
| IT0005340929 | BTP 2,8% 1.8.2018 - 1.12.2028 | BTP | 01/12/2028 | 1,400% |
| IT0005660052 | BTP 2,35% 15.7.2025 - 15.1.2029 | BTP | 15/01/2029 | 1,175% |
| IT0005566408 | BTP 4,1% 2.10.2023 - 1.2.2029 | BTP | 01/02/2029 | 2,050% |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)