Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
Numero di titoli per tipologia
Importo in circolazione per tipologia
€ 2.868,6 miliardi
Somma degli importi in circolazione, valori espressi in milioni nella fonte ufficiale Banca d'Italia e aggiornati nel database Rivaluta.it tramite cron.
Grafico delle cedole dei Titoli di Stato italiani per scadenza
Il grafico a dispersione mette in relazione la data di scadenza, sull'asse orizzontale, e la cedola annua corrente, sull'asse verticale, di BTP, BTP Valore, titoli indicizzati e CCTeu in circolazione.
Ogni punto rappresenta un singolo titolo identificato dal codice ISIN. La cedola indica l'interesse periodico annualizzato e non coincide con il rendimento effettivo, che dipende anche dal prezzo di acquisto.
I BOT non sono inclusi perché sono titoli zero coupon: per confrontarli servirebbe il rendimento, non la cedola.
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione. Usa i pulsanti nelle intestazioni per cambiare ordinamento.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005466013 | BTP 0,95% 1.11.2021 - 1.6.2032 | BTP | 01/06/2032 | 0,475% |
| IT0005648248 | BTPITALIA 1,85% 4.6.2025 - 4.6.2032 | BTPITALIA | 04/06/2032 | 0,925% |
| IT0005648255 | BTPITALIA 1,85% 4.6.2025 - 4.6.2032 | BTPITALIA | 04/06/2032 | 0,925% |
| IT0005647265 | BTP 3,25% 25.4.2025 - 15.7.2032 | BTP | 15/07/2032 | 1,625% |
| IT0005138828 | BTP ind. 1,25% 15.9.2015 - 15.9.2032 | BTPI | 15/09/2032 | 0,625% |
| IT0005672016 | BTPVALORE 2% 28.10.2025 - 28.10.2032 | BTPVALORE | 28/10/2032 | 0,650% |
| IT0005668220 | BTP 3,25% 9.9.2025 - 15.11.2032 | BTP | 15/11/2032 | 1,625% |
| IT0005494239 | BTP 2,5% 3.5.2022 - 1.12.2032 | BTP | 01/12/2032 | 1,250% |
| IT0003256820 | BTP 5,75% 1.2.2002 - 1.2.2033 | BTP | 01/02/2033 | 2,875% |
| IT0005634792 | BTPVALORE 1,85% 25.2.2025 - 25.2.2033 | BTPVALORE | 25/02/2033 | 0,713% |
| IT0005634800 | BTPVALORE 1,85% 25.2.2025 - 25.2.2033 | BTPVALORE | 25/02/2033 | 0,713% |
| IT0005689994 | BTP 3,15% 15.1.2026 - 15.3.2033 | BTP | 15/03/2033 | 1,575% |
| IT0005620460 | CCTEU 15.10.2024 - 15.4.2033 | CCTEU | 15/04/2033 | 1,798% |
| IT0005518128 | BTP 4,4% 1.11.2022 - 1.5.2033 | BTP | 01/05/2033 | 2,200% |
| IT0005482994 | BTP ind. 0,1% 15.11.2021 - 15.5.2033 | BTPI | 15/05/2033 | 0,050% |
| IT0005704868 | BTP 3,3% 15.4.2026 - 15.6.2033 | BTP | 15/06/2033 | 1,650% |
| IT0005240350 | BTP 2,45% 1.9.2016 - 1.9.2033 | BTP | 01/09/2033 | 1,225% |
| IT0005722845 | BTP 3,35% 15.7.2026 - 15.9.2033 | BTP | 15/09/2033 | 0,564% |
| IT0005544082 | BTP 4,35% 2.5.2023 - 1.11.2033 | BTP | 01/11/2033 | 2,175% |
| IT0005466344 | BTPFUTURA 1,7% 16.11.2021 - 16.11.2033 | BTPFUTURA | 16/11/2033 | 0,675% |
| IT0005466351 | BTPFUTURA 1,7% 16.11.2021 - 16.11.2033 | BTPFUTURA | 16/11/2033 | 0,675% |
| IT0005560948 | BTP 4,2% 1.9.2023 - 1.3.2034 | BTP | 01/03/2034 | 2,100% |
| IT0005652828 | CCTEU 15.4.2025 - 15.4.2034 | CCTEU | 15/04/2034 | 1,773% |
| IT0005584856 | BTP 3,85% 1.3.2024 - 1.7.2034 | BTP | 01/07/2034 | 1,925% |
| IT0003535157 | BTP 5% 1.8.2003 - 1.8.2034 | BTP | 01/08/2034 | 2,500% |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)