Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
Numero di titoli per tipologia
Importo in circolazione per tipologia
€ 2.868,6 miliardi
Somma degli importi in circolazione, valori espressi in milioni nella fonte ufficiale Banca d'Italia e aggiornati nel database Rivaluta.it tramite cron.
Grafico delle cedole dei Titoli di Stato italiani per scadenza
Il grafico a dispersione mette in relazione la data di scadenza, sull'asse orizzontale, e la cedola annua corrente, sull'asse verticale, di BTP, BTP Valore, titoli indicizzati e CCTeu in circolazione.
Ogni punto rappresenta un singolo titolo identificato dal codice ISIN. La cedola indica l'interesse periodico annualizzato e non coincide con il rendimento effettivo, che dipende anche dal prezzo di acquisto.
I BOT non sono inclusi perché sono titoli zero coupon: per confrontarli servirebbe il rendimento, non la cedola.
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione. Usa i pulsanti nelle intestazioni per cambiare ordinamento.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005607970 | BTP 3,85% 1.8.2024 - 1.2.2035 | BTP | 01/02/2035 | 1,925% |
| IT0005358806 | BTP 3,35% 1.9.2018 - 1.3.2035 | BTP | 01/03/2035 | 1,675% |
| IT0005680753 | CCTEU 15.10.2025 - 15.4.2035 | CCTEU | 15/04/2035 | 1,645% |
| IT0005508590 | BTPGREEN 4% 30.4.2022 - 30.4.2035 | BTPGREEN | 30/04/2035 | 2,000% |
| IT0005631590 | BTP 3,65% 15.1.2025 - 1.8.2035 | BTP | 01/08/2035 | 1,825% |
| IT0003745541 | BTP ind. 2,35% 15.9.2004 - 15.9.2035 | BTPI | 15/09/2035 | 1,175% |
| IT0005648149 | BTP 3,6% 2.5.2025 - 1.10.2035 | BTP | 01/10/2035 | 1,800% |
| IT0005676504 | BTP 3,45% 3.11.2025 - 1.2.2036 | BTP | 01/02/2036 | 1,725% |
| IT0005402117 | BTP 1,45% 18.2.2020 - 1.3.2036 | BTP | 01/03/2036 | 0,725% |
| IT0005707689 | CCTEU 15.4.2026 - 15.4.2036 | CCTEU | 15/04/2036 | 1,645% |
| IT0005588881 | BTP ind. 1,8% 15.11.2023 - 15.5.2036 | BTPI | 15/05/2036 | 0,900% |
| IT0005706285 | BTP 3,8% 22.4.2026 - 1.7.2036 | BTP | 01/07/2036 | 1,900% |
| IT0005177909 | BTP 2,25% 1.3.2016 - 1.9.2036 | BTP | 01/09/2036 | 1,125% |
| IT0005729931 | BTP 4% 1.9.2026 - 1.10.2036 | BTP | 01/10/2036 | 0,328% |
| IT0003934657 | BTP 4% 1.8.2005 - 1.2.2037 | BTP | 01/02/2037 | 2,000% |
| IT0005725160 | BTP ind. 2% 30.7.2026 - 15.2.2037 | BTPI | 15/02/2037 | 1,000% |
| IT0005433195 | BTP 0,95% 12.1.2021 - 1.3.2037 | BTP | 01/03/2037 | 0,475% |
| IT0005442089 | BTPFUTURA 2% 27.4.2021 - 27.4.2037 | BTPFUTURA | 27/04/2037 | 0,600% |
| IT0005442097 | BTPFUTURA 2% 27.4.2021 - 27.4.2037 | BTPFUTURA | 27/04/2037 | 0,600% |
| IT0005596470 | BTPGREEN 4,05% 30.4.2024 - 30.10.2037 | BTPGREEN | 30/10/2037 | 2,025% |
| IT0005496770 | BTP 3,25% 1.3.2022 - 1.3.2038 | BTP | 01/03/2038 | 1,625% |
| IT0005321325 | BTP 2,95% 1.9.2017 - 1.9.2038 | BTP | 01/09/2038 | 1,475% |
| IT0005547812 | BTP ind. 2,4% 15.5.2023 - 15.5.2039 | BTPI | 15/05/2039 | 1,200% |
| IT0004286966 | BTP 5% 1.8.2007 - 1.8.2039 | BTP | 01/08/2039 | 2,500% |
| IT0005582421 | BTP 4,15% 1.10.2023 - 1.10.2039 | BTP | 01/10/2039 | 2,075% |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)