Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
Numero di titoli per tipologia
Importo in circolazione per tipologia
€ 2.868,6 miliardi
Somma degli importi in circolazione, valori espressi in milioni nella fonte ufficiale Banca d'Italia e aggiornati nel database Rivaluta.it tramite cron.
Grafico delle cedole dei Titoli di Stato italiani per scadenza
Il grafico a dispersione mette in relazione la data di scadenza, sull'asse orizzontale, e la cedola annua corrente, sull'asse verticale, di BTP, BTP Valore, titoli indicizzati e CCTeu in circolazione.
Ogni punto rappresenta un singolo titolo identificato dal codice ISIN. La cedola indica l'interesse periodico annualizzato e non coincide con il rendimento effettivo, che dipende anche dal prezzo di acquisto.
I BOT non sono inclusi perché sono titoli zero coupon: per confrontarli servirebbe il rendimento, non la cedola.
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione. Usa i pulsanti nelle intestazioni per cambiare ordinamento.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005437147 | BTP 0% 1.3.2021 - 1.4.2026 | BTP | 01/04/2026 | 0,000% |
| IT0005454241 | BTP 0% 1.8.2021 - 1.8.2026 | BTP | 01/08/2026 | 0,000% |
| IT0005640666 | BOT 364 gg 14.3.2025 - 13.3.2026 | BOT | 13/03/2026 | 0,000% |
| IT0005645509 | BOT 365 gg 14.4.2025 - 14.4.2026 | BOT | 14/04/2026 | 0,000% |
| IT0005650574 | BOT 365 gg 14.5.2025 - 14.5.2026 | BOT | 14/05/2026 | 0,000% |
| IT0005655037 | BOT 364 gg 13.6.2025 - 12.6.2026 | BOT | 12/06/2026 | 0,000% |
| IT0005660029 | BOT 365 gg 14.7.2025 - 14.7.2026 | BOT | 14/07/2026 | 0,000% |
| IT0005666851 | BOT 365 gg 14.8.2025 - 14.8.2026 | BOT | 14/08/2026 | 0,000% |
| IT0005669269 | BOT 367 gg 12.9.2025 - 14.9.2026 | BOT | 14/09/2026 | 0,000% |
| IT0005670895 | BOT 182 gg 30.9.2025 - 31.3.2026 | BOT | 31/03/2026 | 0,000% |
| IT0005674335 | BOT 365 gg 14.10.2025 - 14.10.2026 | BOT | 14/10/2026 | 0,000% |
| IT0005678492 | BOT 364 gg 14.11.2025 - 13.11.2026 | BOT | 13/11/2026 | 0,000% |
| IT0005680639 | BOT 182 gg 28.11.2025 - 29.5.2026 | BOT | 29/05/2026 | 0,000% |
| IT0005684888 | BOT 367 gg 12.12.2025 - 14.12.2026 | BOT | 14/12/2026 | 0,000% |
| IT0005689887 | BOT 365 gg 14.1.2026 - 14.1.2027 | BOT | 14/01/2027 | 0,000% |
| IT0005692485 | BOT 182 gg 30.1.2026 - 31.7.2026 | BOT | 31/07/2026 | 0,000% |
| IT0005695256 | BOT 364 gg 13.2.2026 - 12.2.2027 | BOT | 12/02/2027 | 0,000% |
| IT0005699340 | BOT 364 gg 13.3.2026 - 12.3.2027 | BOT | 12/03/2027 | 0,000% |
| IT0005702656 | BOT 183 gg 31.3.2026 - 30.9.2026 | BOT | 30/09/2026 | 0,000% |
| IT0005704447 | BOT 365 gg 14.4.2026 - 14.4.2027 | BOT | 14/04/2027 | 0,000% |
| IT0005709289 | BOT 365 gg 14.5.2026 - 14.5.2027 | BOT | 14/05/2027 | 0,000% |
| IT0005711749 | BOT 185 gg 29.5.2026 - 30.11.2026 | BOT | 30/11/2026 | 0,000% |
| IT0005716714 | BOT 367 gg 12.6.2026 - 14.6.2027 | BOT | 14/06/2027 | 0,000% |
| IT0005719536 | BOT 184 gg 30.6.2026 - 31.12.2026 | BOT | 31/12/2026 | 0,000% |
| IT0005722514 | BOT 365 gg 14.7.2026 - 14.7.2027 | BOT | 14/07/2027 | 0,000% |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)