L’inflazione in ITALIA nel mese di dicembre 2016 registra un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente e dello 0,5% nei confronti di dicembre 2015 quindi la stima preliminare dell’ISTAT è stata confermata.
In media d’anno, nel 2016 i prezzi al consumo registrano una variazione negativa (-0,1%): è dal 1959 (quando la flessione fu pari a -0,4%) che non accadeva.
Tabella inflazione annua Gennaio 2016 – Dicembre 2016
N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
Inflazione Media Valore parziale |
Indice Dal | Indice Al |
1 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 0.3% | -0.2% | 0.3% | 106.8 | 99.6 |
2 | Febbraio-2015 Febbraio-2016 | -0.3% | -0.2% | -0.0% | 107.2 | 99.4 |
3 | Marzo-2015 Marzo-2016 | -0.2% | 0.2% | -0.1% | 107.3 | 99.6 |
4 | Aprile-2015 Aprile-2016 | -0.5% | -0.1% | -0.2% | 107.5 | 99.5 |
5 | Maggio-2015 Maggio-2016 | -0.3% | 0.3% | -0.2% | 107.6 | 99.8 |
6 | Giugno-2015 Giugno-2016 | -0.4% | 0.1% | -0.2% | 107.8 | 99.9 |
7 | Luglio-2015 Luglio-2016 | -0.1% | 0.2% | -0.2% | 107.7 | 100.1 |
8 | Agosto-2015 Agosto-2016 | -0.1% | 0.2% | -0.2% | 107.9 | 100.3 |
9 | Settembre-2015 Settembre-2016 | 0.1% | -0.2% | -0.2% | 107.5 | 100.1 |
10 | Ottobre-2015 Ottobre-2016 | -0.2% | -0.1% | -0.2% | 107.7 | 100 |
11 | Novembre-2015 Novembre-2016 | 0.1% | -0.1% | -0.1% | 107.3 | 99.9 |
12 | Dicembre-2015 Dicembre-2016 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | 107.3 | 100.3 |
– | Inflazione Media annua | -0.1% | —— | —— | 107.5 | 107.4 |
La ripresa dell’inflazione a dicembre 2016