La necessità potrebbe essere di conoscere l'inflazione nell'Area Euro tra 6, 8 oppure 24 mesi e più.
Vediamo come questa utilità attraverso un procedimento puramente matematico può aiutare a "prevedere" in maniera empirica il dato dell'inflazione.
Selezionando la base dati per la quale si necessita il calcolo e introducendo un aumento mensile ipotizzato, il tool calcola il prossimo indice utile per il stimare l'inflazione.
Le base dati disponibili sono:
Tramite l'indice calcolato sarà restituita la variazione mensile e annuale per valutare l'inflazione.
Per default è utilizzato l'indice NIC con tabacchi e la previsione dell'inflazione proposta è calcolata per il mese successivo che sarà Gennaio 2023 utilizzando l'ultima variazione mensile ufficiale -0,3%
del mese di Dicembre 2022.
Utile da leggere:Quali sono le differenze tra i vari tipi di indici Istat?
L'ultimo dato ufficiale Dati US (CPI-U) sull'inflazione è quello di Dicembre 2022 con una variazione annua uguale a 6,5%
e mensile di -0,3%
.
L'inflazione tra 1 mese (Gennaio 2023) con una variazione mensile uguale al mese precedente (Dicembre 2022) uguale a -0,3% sarà del 5,5%
N | Periodo | Indice Dal | Indice Al | Var% annua |
---|---|---|---|---|
1 | Gennaio 2022 | 261,582 | 281,148 | 7,5% |
2 | Febbraio 2022 | 263,014 | 283,716 | 7,9% |
3 | Marzo 2022 | 264,877 | 287,504 | 8,5% |
4 | Aprile 2022 | 267,054 | 289,109 | 8,3% |
5 | Maggio 2022 | 269,195 | 292,296 | 8,6% |
6 | Giugno 2022 | 271,696 | 296,311 | 9,1% |
7 | Luglio 2022 | 273,003 | 296,276 | 8,5% |
8 | Agosto 2022 | 273,567 | 296,171 | 8,3% |
9 | Settembre 2022 | 274,31 | 296,808 | 8,2% |
10 | Ottobre 2022 | 276,589 | 298,012 | 7,8% |
11 | Novembre 2022 | 277,948 | 297,711 | 7,1% |
12 | Dicembre 2022 | 278,802 | 296,797 | 6,4% |
Variazione media | 8% | |||
13 | Gennaio 2023 | 281,148 | 296,5 | 5,5% |
Anno | Inflazione media annua | Inflazione media mensile | Link dettaglio |
---|---|---|---|
2022 | 8% | 0,5% | Dettaglio anno 2022 |
2021 | 4,7% | 0,6% | Dettaglio anno 2021 |
2020 | 1,2% | 0,1% | Dettaglio anno 2020 |
2019 | 1,8% | 0,2% | Dettaglio anno 2019 |
2018 | 2,4% | 0,2% | Dettaglio anno 2018 |
2017 | 2,1% | 0,2% | Dettaglio anno 2017 |
2016 | 1,3% | 0,1% | Dettaglio anno 2016 |
Approfondisci su L'Inflazione media in Italia
Inflazione annua in Italia, Area Euro, Unione Europea e US(Stati Uniti D'America)
La tabella dell'inflazione media annua in Italia, nell'Area Euro, in Unione Europea e negli US