In questa tabella sono riportati gli importi delle rate calcolate con l'applicazione del tasso introdotto, insieme ad altre righe che mostrano il calcolo delle rate con l'aggiunta o la sottrazione di uno spread dello 0,5%. Nella colonna 'Differenza Rata', troverai l'importo che indica l'aumento oppure la diminuzione rispetto al valore della rata calcolata con il tasso introdotto. Nella colonna 'Differenza Annuale', invece, è mostrato il valore della 'Differenza Rata' moltiplicato per 12 mensilità (equivalente a un anno), evidenziando il risparmio annuo o l'incremento annuale causato da variazioni del tasso di interesse applicato al mutuo.
Prestito | Tasso di Interesse | Durata (anni) | Rata | Numero rate | Importo totale restituito | Differenza | Diff.Rata | Diff. Anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.000,00 € | 4,345% | 10 | 874,59 € | 120 | 104.950,80 € | 19.950,80 € | 79,27 € | 951,24 € |
85.000,00 € | 3,845% | 10 | 854,34 € | 120 | 102.520,80 € | 17.520,80 € | 59,02 € | 708,24 € |
85.000,00 € | 3,345% | 10 | 834,37 € | 120 | 100.124,40 € | 15.124,40 € | 39,05 € | 468,60 € |
85.000,00 € | 2,845% | 10 | 814,70 € | 120 | 97.764,00 € | 12.764,00 € | 19,38 € | 232,56 € |
85.000,00 € | 2,345% | 10 | 795,32 € | 120 | 95.438,40 € | 10.438,40 € | ||
85.000,00 € | 1,845% | 10 | 776,23 € | 120 | 93.147,60 € | 8.147,60 € | -19,09 € | -229,08 € |
85.000,00 € | 1,345% | 10 | 757,43 € | 120 | 90.891,60 € | 5.891,60 € | -37,89 € | -454,68 € |
85.000,00 € | 0,845% | 10 | 738,93 € | 120 | 88.671,60 € | 3.671,60 € | -56,39 € | -676,68 € |
795,32 €
Numero rate da pagare:120
Importo totale versato nel corso del prestito:95.438,40 €
Differenza (Versato-Prestito)=10.438,40 €
Potrebbe tornare utile Calcolo media tasso Euribor tra due periodi con possibilità di aggiungere lo spread
Calcola la differenza percentuale tra il prestito di € 85000
e l'importo restituito di € 95438,4