Di seguito puoi vedere come è variata la rata attuale del mutuo di 100000 Euro da pagare mensilmente per 20 anni rispetto alla rata pagata lo scorso anno.
La tabella sotto mostra il confronto tra le rate calcolate con i tassi Euribor attuali e quelli di un anno fa, insieme alla variazione percentuale e alla differenza in euro.
Periodo | Rata Euribor 1Week | Rata Euribor 1Mese | Rata Euribor 3Mesi | Rata Euribor 6Mesi | Rata Euribor 12Mesi |
---|---|---|---|---|---|
Rata Mutuo (100000 €, 20 anni, mensile) attuale 02/12/2024 |
561,03 € (3,128%) | 554,8 € (3,004%) | 551,3 € (2,934%) | 539,45 € (2,695%) | 528 € (2,461%) |
Rata Mutuo anno Prec. 01/12/2023 |
597,53 € (3,839%) | 599,1 € (3,869%) | 603,87 € (3,96%) | 606,19 € (4,004%) | 600,83 € (3,902%) |
Var. % Rata Attuale vs Rata Anno Prec. | -6,11% | -7,39% | -8,71% | -11,01% | -12,12% |
Diff. € Rata Attuale vs Rata Anno Prec. | -36,5 € | -44,3 € | -52,57 € | -66,74 € | -72,83 € |
In questa tabella sono riportati gli importi delle rate calcolate con l'applicazione del tasso introdotto, insieme ad altre righe che mostrano il calcolo delle rate con l'aggiunta o la sottrazione di uno spread dello 0,25%. Nella colonna 'Differenza Rata', troverai l'importo che indica l'aumento oppure la diminuzione rispetto al valore della rata calcolata con il tasso introdotto. Nella colonna 'Differenza Annuale', invece, è mostrato il valore della 'Differenza Rata' moltiplicato per 12 mensilità (equivalente a un anno), evidenziando il risparmio annuo o l'incremento annuale causato da variazioni del tasso di interesse applicato al mutuo.
Prestito | Tasso di Interesse | Durata (anni) | Rata | Numero rate | Importo totale restituito | Differenza | Diff.Rata | Diff. Anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.000,00 € | 5,668% | 10 | 929,57 € | 120 | 111.548,40 € | 26.548,40 € | 112,02 € | 1.344,24 € |
85.000,00 € | 5,418% | 10 | 919,02 € | 120 | 110.282,40 € | 25.282,40 € | 101,47 € | 1.217,64 € |
85.000,00 € | 5,168% | 10 | 908,55 € | 120 | 109.026,00 € | 24.026,00 € | 91,00 € | 1.092,00 € |
85.000,00 € | 4,918% | 10 | 898,15 € | 120 | 107.778,00 € | 22.778,00 € | 80,60 € | 967,20 € |
85.000,00 € | 4,668% | 10 | 887,83 € | 120 | 106.539,60 € | 21.539,60 € | 70,28 € | 843,36 € |
85.000,00 € | 4,418% | 10 | 877,57 € | 120 | 105.308,40 € | 20.308,40 € | 60,02 € | 720,24 € |
85.000,00 € | 4,168% | 10 | 867,39 € | 120 | 104.086,80 € | 19.086,80 € | 49,84 € | 598,08 € |
85.000,00 € | 3,918% | 10 | 857,28 € | 120 | 102.873,60 € | 17.873,60 € | 39,73 € | 476,76 € |
85.000,00 € | 3,668% | 10 | 847,24 € | 120 | 101.668,80 € | 16.668,80 € | 29,69 € | 356,28 € |
85.000,00 € | 3,418% | 10 | 837,27 € | 120 | 100.472,40 € | 15.472,40 € | 19,72 € | 236,64 € |
85.000,00 € | 3,168% | 10 | 827,37 € | 120 | 99.284,40 € | 14.284,40 € | 9,82 € | 117,84 € |
85.000,00 € | 2,918% | 10 | 817,55 € | 120 | 98.106,00 € | 13.106,00 € | ||
85.000,00 € | 2,668% | 10 | 807,80 € | 120 | 96.936,00 € | 11.936,00 € | -9,75 € | -117,00 € |
85.000,00 € | 2,418% | 10 | 798,13 € | 120 | 95.775,60 € | 10.775,60 € | -19,42 € | -233,04 € |
85.000,00 € | 2,168% | 10 | 788,53 € | 120 | 94.623,60 € | 9.623,60 € | -29,02 € | -348,24 € |
85.000,00 € | 1,918% | 10 | 779,00 € | 120 | 93.480,00 € | 8.480,00 € | -38,55 € | -462,60 € |
85.000,00 € | 1,668% | 10 | 769,54 € | 120 | 92.344,80 € | 7.344,80 € | -48,01 € | -576,12 € |
85.000,00 € | 1,418% | 10 | 760,16 € | 120 | 91.219,20 € | 6.219,20 € | -57,39 € | -688,68 € |
85.000,00 € | 1,168% | 10 | 750,85 € | 120 | 90.102,00 € | 5.102,00 € | -66,70 € | -800,40 € |
85.000,00 € | 0,918% | 10 | 741,61 € | 120 | 88.993,20 € | 3.993,20 € | -75,94 € | -911,28 € |
85.000,00 € | 0,668% | 10 | 732,45 € | 120 | 87.894,00 € | 2.894,00 € | -85,10 € | -1.021,20 € |
85.000,00 € | 0,418% | 10 | 723,36 € | 120 | 86.803,20 € | 1.803,20 € | -94,19 € | -1.130,28 € |
817,55 €
Numero rate da pagare:120
Importo totale versato nel corso del prestito:98.106,00 €
Differenza (Versato-Prestito)=13.106,00 €
Potrebbe tornare utile Calcolo media tasso Euribor tra due periodi con possibilità di aggiungere lo spread
Calcola la differenza percentuale tra il prestito di € 85000
e l'importo restituito di € 98106