Serie storica inflazione media annuale in Italia
Dati inflazione media Inflazione USA (CPI-U) dal 1934 al 2025
Tabella e grafico con i dati dell'inflazione media in ITALIA con possibilità di estrarre il dettaglio mensile per l'anno scelto
Inflazione media Italia ultimi 5 anni
- Anno 2025: 2,7%
- Anno 2024: 3%
- Anno 2023: 4,1%
- Anno 2022: 8%
- Anno 2021: 4,7%
Tabella con la serie storica dell'inflazione.
Ultimo dato inflazione Italia 1,2%. Approfondisci
Limiti dei valori medi dell'inflazione
- Valore minimo -2,1% registrato nell'anno 1938
- Valore massimo 14,4% registrato nell'anno 1947
Tabella dell'inflazione media dal 2025 al 1935
| ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | Dettaglio |
| 2024 | 3% | Dettaglio |
| 2023 | 4,1% | Dettaglio |
| 2022 | 8% | Dettaglio |
| 2021 | 4,7% | Dettaglio |
| 2020 | 1,2% | Dettaglio |
| 2019 | 1,8% | Dettaglio |
| 2018 | 2,4% | Dettaglio |
| 2017 | 2,1% | Dettaglio |
| 2016 | 1,3% | Dettaglio |
| 2015 | 0,1% | Dettaglio |
| 2014 | 1,6% | Dettaglio |
| 2013 | 1,5% | Dettaglio |
| 2012 | 2,1% | Dettaglio |
| 2011 | 3,1% | Dettaglio |
| 2010 | 1,7% | Dettaglio |
| 2009 | -0,4% | Dettaglio |
| 2008 | 3,9% | Dettaglio |
| 2007 | 2,8% | Dettaglio |
| 2006 | 3,2% | Dettaglio |
| 2005 | 3,4% | Dettaglio |
| 2004 | 2,7% | Dettaglio |
| 2003 | 2,3% | Dettaglio |
| 2002 | 1,6% | Dettaglio |
| 2001 | 2,8% | Dettaglio |
| 2000 | 3,4% | Dettaglio |
| 1999 | 2,2% | Dettaglio |
| 1998 | 1,6% | Dettaglio |
| 1997 | 2,4% | Dettaglio |
| 1996 | 2,9% | Dettaglio |
| 1995 | 2,8% | Dettaglio |
| 1994 | 2,6% | Dettaglio |
| 1993 | 3% | Dettaglio |
| 1992 | 3% | Dettaglio |
| 1991 | 4,2% | Dettaglio |
| 1990 | 5,4% | Dettaglio |
| 1989 | 4,8% | Dettaglio |
| 1988 | 4,1% | Dettaglio |
| 1987 | 3,6% | Dettaglio |
| 1986 | 1,9% | Dettaglio |
| 1985 | 3,6% | Dettaglio |
| 1984 | 4,3% | Dettaglio |
| 1983 | 3,2% | Dettaglio |
| 1982 | 6,2% | Dettaglio |
| 1981 | 10,3% | Dettaglio |
| 1980 | 13,5% | Dettaglio |
| 1979 | 11,3% | Dettaglio |
| 1978 | 7,6% | Dettaglio |
| 1977 | 6,5% | Dettaglio |
| 1976 | 5,8% | Dettaglio |
| 1975 | 9,1% | Dettaglio |
| 1974 | 11% | Dettaglio |
| 1973 | 6,2% | Dettaglio |
| 1972 | 3,2% | Dettaglio |
| 1971 | 4,4% | Dettaglio |
| 1970 | 5,7% | Dettaglio |
| 1969 | 5,5% | Dettaglio |
| 1968 | 4,2% | Dettaglio |
| 1967 | 2,8% | Dettaglio |
| 1966 | 3,2% | Dettaglio |
| 1965 | 1,6% | Dettaglio |
| 1964 | 1,3% | Dettaglio |
| 1963 | 1,3% | Dettaglio |
| 1962 | 1% | Dettaglio |
| 1961 | 1% | Dettaglio |
| 1960 | 1,7% | Dettaglio |
| 1959 | 0,7% | Dettaglio |
| 1958 | 2,8% | Dettaglio |
| 1957 | 3,3% | Dettaglio |
| 1956 | 1,5% | Dettaglio |
| 1955 | 0% | Dettaglio |
| 1954 | 0% | Dettaglio |
| 1953 | 0,8% | Dettaglio |
| 1952 | 2,3% | Dettaglio |
| 1951 | 7,9% | Dettaglio |
| 1950 | 1,3% | Dettaglio |
| 1949 | -0,8% | Dettaglio |
| 1948 | 7,6% | Dettaglio |
| 1947 | 14,4% | Dettaglio |
| 1946 | 8,3% | Dettaglio |
| 1945 | 2,3% | Dettaglio |
| 1944 | 1,7% | Dettaglio |
| 1943 | 6,1% | Dettaglio |
| 1942 | 10,9% | Dettaglio |
| 1941 | 5% | Dettaglio |
| 1940 | 0,7% | Dettaglio |
| 1939 | -1,4% | Dettaglio |
| 1938 | -2,1% | Dettaglio |
| 1937 | 3,6% | Dettaglio |
| 1936 | 1,5% | Dettaglio |
| 1935 | 2,2% | Dettaglio |
Come si calcola la variazione media annua dell'inflazione?
Per gli indici NIC e FOI, la variazione media annua si calcola con la formula:
(Media Indici Anno t / Media Indici Anno t-1) × 100 - 100
Il risultato è arrotondato a un decimale.
Ad esempio, per il 2022:
Media anno = (113,2 / 104,7) × 100 - 100 = 8,1%
verifica
| N | Periodi | Indici 2021 | Indici 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio | 103,3 | 108,3 |
| 2 | Febbraio | 103,4 | 109,3 |
| 3 | Marzo | 103,7 | 110,4 |
| 4 | Aprile | 104,1 | 110,3 |
| 5 | Maggio | 104,1 | 111,2 |
| 6 | Giugno | 104,2 | 112,5 |
| 7 | Luglio | 104,7 | 113 |
| 8 | Agosto | 105,1 | 113,9 |
| 9 | Settembre | 104,9 | 114,2 |
| 10 | Ottobre | 105,6 | 118,1 |
| 11 | Novembre | 106,2 | 118,7 |
| 12 | Dicembre | 106,6 | 119 |
| - | Media indici | 104,7 | 113,2 |
Analizza l'inflazione per intervallo di tempo
Ottieni grafici dinamici e tabelle dettagliate con i valori medi, minimi e massimi su un periodo a tua scelta.
Copre tutti i principali indici: NIC con tabacchi, FOI, IPCA, Area Euro e USA.
Vai alla pagina di analisiRivaluta.it nei libri scolastici: l'inflazione media italiana è stata citata nel libro "Voci in capitolo" di Carlo Cottarelli e Bernardo Giorgio Mattarella
