N | Periodo stima Istat | Var.% mese | Var% anno |
---|---|---|---|
1 | Dicembre 2022 | 0,3% | 11,6% |
2 | Novembre 2022 | 0,5% | 11,8% |
3 | Ottobre 2022 | 3,4% | 11,9% |
4 | Settembre 2022 | 0,3% | 8,9% |
5 | Settembre 2022 | 0,3% | 8,9% |
6 | Agosto 2022 | 0,8% | 8,4% |
7 | Luglio 2022 | 0,4% | 7,9% |
8 | Giugno 2022 | 1,2% | 8% |
9 | Maggio 2022 | 0,9% | 6,9% |
10 | Aprile 2022 | 0,2% | 6,2% |
11 | Marzo 2022 | 1,2% | 6,7% |
12 | Febbraio 2022 | 0,9% | 5,7% |
13 | Gennaio 2022 | 1,6% | 4,8% |
14 | Dicembre 2021 | 0,4% | 3,9% |
15 | Novembre 2021 | 0,7% | 3,8% |
16 | Ottobre 2021 | 0,6% | 2,9% |
17 | Settembre 2021 | -0,1% | 2,6% |
18 | Agosto 2021 | 0,5% | 2,1% |
19 | Luglio 2021 | 0,3% | 1,8% |
20 | Giugno 2021 | 0,1% | 1,3% |
21 | Maggio 2021 | 0% | 1,3% |
22 | Aprile 2021 | 0,4% | 1,1% |
23 | Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% |
24 | Febbraio 2021 | 0,1% | 0,6% |
25 | Gennaio 2021 | 0,5% | 0,2% |
26 | Dicembre 2020 | 0,3% | -0,1% |
L'inflazione corrente in Italia
Serie storica dell'inflazione media in Italia