Tabella aggiornata all'ultimo tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.
Tasso legale | Dal | Al |
---|---|---|
5% | 01/01/2023 | --- |
1,25% | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
0,01% | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
0,05% | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
0,8% | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
0,3% | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
0,1% | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
0,2% | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
0,5% | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
1% | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
2,5% | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
1,5% | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
1% | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
3% | 01/01/2008 | 31/12/2009 |
2,5% | 01/01/2004 | 31/12/2007 |
3% | 01/01/2002 | 31/12/2003 |
3,5% | 01/01/2001 | 31/12/2001 |
2,5% | 01/01/1999 | 31/12/2000 |
5% | 01/01/1997 | 31/12/1998 |
10% | 16/12/1990 | 31/12/1996 |
5% | 19/04/1942 | 15/12/1990 |
Scarica la serie storica degli interessi legali in formato Excel
Calcola gli interessi legali su un importo tra due periodi. Utility aggiornata all'ultimo tasso legale.
Quanto sono gli interessi legali calcolati su 700,00 Euro dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2023? Calcola qui
Se un soggetto ha prestato una somma di denaro e non sono stati pattuiti gli interessi qual è il suo diritto relativamente agli interessi?
Risposta Corretta
Approfondisci sul sito della Camera di Commercio di Chieti e Pescara
L'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.
Potrebbe interessarti il tasso medio di inflazione in Italia registrato nell'anno
Data dell'osservazione | Tasso lordo di aggiudicazione - BOT a 12 mesi |
2022-nov | 2,6896 |
2022-ott | 2,5317 |
2022-set | 2,0907 |
2022-ago | 0,994 |
2022-lug | 0,722 |
2022-giu | 0,893 |
2022-mag | 0,121 |
2022-apr | -0,1051 |
2022-mar | -0,4361 |
2022-feb | -0,3241 |
2022-gen | -0,4441 |
2021-dic | -0,4671 |
2021-nov | -0,5331 |
2021-ott | -0,4741 |
2021-set | -0,4771 |
2021-ago | -0,5131 |
2021-lug | -0,4591 |
2021-giu | -0,4901 |
2021-mag | -0,4431 |
2021-apr | -0,4361 |
2021-mar | -0,4211 |
2021-feb | -0,4541 |
2021-gen | -0,4781 |
2020-dic | -0,4981 |
2020-nov | -0,4781 |
2020-ott | -0,4361 |
2020-set | -0,2251 |
2020-ago | -0,1921 |
2020-lug | -0,1241 |
2020-giu | 0,014 |
2020-mag | 0,248 |
2020-apr | 0,534 |
2020-mar | 0,072 |
2020-feb | -0,3191 |
2020-gen | -0,2421 |
2019-dic | -0,1911 |
2019-nov | -0,1351 |
2019-ott | -0,2191 |
2019-set | -0,2261 |
2019-ago | 0,107 |
2019-lug | -0,0611 |
2019-giu | 0,069 |
2019-mag | 0,122 |
2019-apr | 0,07 |
2019-mar | 0,06 |
2019-feb | 0,181 |
2019-gen | 0,285 |
2018-dic | 0,37 |
2018-nov | 0,63 |
2018-ott | 0,949 |
2018-set | 0,436 |
2018-ago | 0,679 |
2018-lug | 0,337 |
2018-giu | 0,55 |
2018-mag | -0,3611 |
2018-apr | -0,3991 |
2018-mar | -0,4031 |
2018-feb | -0,4011 |
2018-gen | -0,4201 |
2017-dic | -0,4071 |
2017-nov | -0,3951 |
2017-ott | -0,3341 |
2017-set | -0,3261 |
2017-ago | -0,3371 |
2017-lug | -0,3521 |
2017-giu | -0,3511 |
2017-mag | -0,3041 |
2017-apr | -0,2391 |
2017-mar | -0,2261 |
2017-feb | -0,2471 |
2017-gen | -0,2501 |
2016-dic | -0,1961 |
2016-nov | -0,2171 |
2016-ott | -0,2381 |
2016-set | -0,1751 |
2016-ago | -0,1901 |
2016-lug | -0,1761 |
2016-giu | -0,1221 |
2016-mag | -0,1401 |
2016-apr | -0,0811 |
2016-mar | -0,0681 |
2016-feb | -0,0321 |
2016-gen | -0,0741 |
2015-dic | -0,0031 |
2015-nov | -0,0301 |
2015-ott | 0,023 |
2015-set | 0,028 |
2015-ago | 0,011 |
2015-lug | 0,124 |
2015-giu | 0,061 |
2015-mag | 0,027 |
2015-apr | 0,013 |
2015-mar | 0,079 |
2015-feb | 0,209 |
2015-gen | 0,243 |
2014-dic | 0,418 |
2014-nov | 0,335 |
2014-ott | 0,301 |
2014-set | 0,271 |
2014-ago | 0,279 |
2014-lug | 0,387 |
2014-giu | 0,495 |
2014-mag | 0,65 |
2014-apr | 0,589 |
2014-mar | 0,592 |
2014-feb | 0,676 |
2014-gen | 0,735 |
2013-dic | 0,707 |
2013-nov | 0,688 |
2013-ott | 0,999 |
2013-set | 1,34 |
2013-ago | 1,053 |
2013-lug | 1,0779 |
2013-giu | 0,962 |
2013-mag | 0,703 |
2013-apr | 0,922 |
2013-mar | 1,2799 |
2013-feb | 1,094 |
2013-gen | 0,864 |
2012-dic | 1,4559 |
2012-nov | 1,7619 |
2012-ott | 1,9408 |
2012-set | 1,6919 |
2012-ago | 2,7666 |
2012-lug | 2,6969 |
2012-giu | 3,9712 |
2012-mag | 2,3397 |
2012-apr | 2,8399 |
2012-mar | 1,4049 |
2012-feb | 2,2297 |
2012-gen | 2,7346 |
2011-dic | 5,9496 |
2011-nov | 6,084 |
2011-ott | 3,5688 |
2011-set | 4,1519 |
2011-ago | 2,9583 |
2011-lug | 3,6688 |
2011-giu | 2,1467 |
2011-mag | 2,1057 |
2011-apr | 1,9797 |
2011-mar | 2,0977 |
2011-feb | 1,8618 |
2011-gen | 2,0666 |
2010-dic | 2,0138 |
2010-nov | 1,7778 |
2010-ott | 1,4409 |
2010-set | 1,4279 |
2010-ago | 1,3739 |
2010-lug | 1,3989 |
2010-giu | 1,3769 |
2010-mag | 1,4418 |
2010-apr | 0,933 |
2010-mar | 0,9 |
2010-feb | 0,983 |
2010-gen | 0,795 |
2009-dic | 1,016 |
2009-nov | 0,862 |
2009-ott | 0,921 |
2009-set | 0,741 |
2009-ago | 0,951 |
2009-lug | 0,859 |
2009-giu | 1,2719 |
2009-mag | 1,1369 |
2009-apr | 1,3609 |
2009-mar | 1,3147 |
2009-feb | 1,3737 |
2009-gen | 1,8394 |
2008-dic | 2,6324 |
2008-nov | 2,6354 |
2008-ott | 3,0613 |
2008-set | 4,3045 |
2008-ago | 4,3015 |
2008-lug | 4,5294 |
2008-giu | 4,5789 |
2008-mag | 4,0336 |
2008-apr | 3,9461 |
2008-mar | 3,7918 |
2008-feb | 3,4104 |
2008-gen | 3,9489 |
2007-dic | 4,0101 |
2007-nov | 4,0005 |
2007-ott | 4,0053 |
2007-set | 4,0409 |
2007-ago | 4,2465 |
2007-lug | 4,383 |
2007-giu | 4,3415 |
2007-mag | 4,177 |
2007-apr | 4,0924 |
2007-mar | 3,9504 |
2007-feb | 3,9163 |
2007-gen | 3,88 |
2006-dic | 3,7256 |
2006-nov | 3,6951 |
2006-ott | 3,6257 |
2006-set | 3,6034 |
2006-ago | 3,4463 |
2006-lug | 3,4283 |
2006-giu | 3,2093 |
2006-mag | 3,245 |
2006-apr | 3,0547 |
2006-mar | 2,9399 |
2006-feb | 2,7708 |
2006-gen | 2,7148 |
2005-dic | 2,6407 |
2005-nov | 2,5669 |
2005-ott | 2,2902 |
2005-set | 2,104 |
2005-ago | 2,1637 |
2005-lug | 2,0707 |
2005-giu | 2,0023 |
2005-mag | 2,0738 |
2005-apr | 2,1872 |
2005-mar | 2,2111 |
2005-feb | 2,1833 |
2005-gen | 2,2102 |
2004-dic | 2,1596 |
2004-nov | 2,2616 |
2004-ott | 2,209 |
2004-set | 2,2833 |
2004-ago | 2,1914 |
2004-lug | 2,2359 |
2004-giu | 2,306 |
2004-mag | 2,2379 |
2004-apr | 2,027 |
2004-mar | 1,9777 |
2004-feb | 2,0896 |
2004-gen | 2,0691 |
2003-dic | 2,3007 |
2003-nov | 2,3694 |
2003-ott | 2,1865 |
2003-set | 2,1845 |
2003-ago | 2,161 |
2003-lug | 1,9477 |
2003-giu | 1,8598 |
2003-mag | 2,1771 |
2003-apr | 2,2966 |
2003-mar | 2,2112 |
2003-feb | 2,4177 |
2003-gen | 2,4166 |
2002-dic | 2,7586 |
2002-nov | 2,8674 |
2002-ott | 2,8897 |
2002-set | 3,2098 |
2002-ago | 3,2713 |
2002-lug | 3,6198 |
2002-giu | 3,8394 |
2002-mag | 3,6081 |
2002-apr | 3,7779 |
2002-mar | 3,6841 |
2002-feb | 3,4941 |
2002-gen | 3,382 |
2001-dic | 3,202 |
2001-nov | 2,9807 |
2001-ott | 3,325 |
2001-set | 3,9146 |
2001-ago | 4,0325 |
2001-lug | 4,2424 |
2001-giu | 4,251 |
2001-mag | 4,4928 |
2001-apr | 4,1886 |
2001-mar | 4,4712 |
2001-feb | 4,4615 |
2001-gen | 4,4723 |
2000-dic | 4,6374 |
2000-nov | 5,1346 |
2000-ott | 5,0944 |
2000-set | 5,2038 |
2000-ago | 5,0692 |
2000-lug | 4,9651 |
2000-giu | 4,9386 |
2000-mag | 4,6676 |
2000-apr | 4,2655 |
2000-mar | 4,2155 |
2000-feb | 4,0117 |
2000-gen | 3,8839 |
1999-dic | 3,6933 |
1999-nov | 3,53 |
1999-ott | 3,57 |
1999-set | 3,19 |
1999-ago | 3,2 |
1999-lug | 2,99 |
1999-giu | 2,78 |
1999-mag | 2,67 |
1999-apr | 2,7 |
1999-mar | 3,06 |
1999-feb | 3,02 |
1999-gen | 3,1 |
1998-dic | 3,16 |
1998-nov | 3,8 |
1998-ott | 3,91 |
1998-set | 3,97805 |
1998-ago | 4,23759 |
1998-lug | 4,38548 |
1998-giu | 4,57652 |
1998-mag | 4,59962 |
1998-apr | 4,66267 |
1998-mar | 4,71 |
1998-feb | 5,24667 |
1998-gen | 5,19971 |
1997-dic | 5,02 |
1997-nov | 5,58593 |
1997-ott | 5,86353 |
1997-set | 5,72788 |
1997-ago | 6,43333 |
1997-lug | 6,36548 |
1997-giu | 6,44667 |
1997-mag | 6,45192 |
1997-apr | 6,77733 |
1997-mar | 7,24333 |
1997-feb | 6,674 |
1997-gen | 6,54976 |
1996-dic | 6,58162 |
1996-nov | 6,74333 |
1996-ott | 7,28426 |
1996-set | 8,01048 |
1996-ago | 8,53 |
1996-lug | 8,34 |
1996-giu | 8,20586 |
1996-mag | 8,51032 |
1996-apr | 8,87324 |
1996-mar | 9,62649 |
1996-feb | 9,59818 |
1996-gen | 9,47278 |
1995-dic | 10,33846 |
1995-nov | 10,61185 |
1995-ott | 11,1617 |
1995-set | 10,74415 |
1995-ago | 10,60543 |
1995-lug | 11,05534 |
1995-giu | 11,15862 |
1995-mag | 10,76226 |
1995-apr | 11,80971 |
1995-mar | 12,06868 |
1995-feb | 10,60865 |
1995-gen | 10,54837 |
1994-dic | 10,43769 |
1994-nov | 10,25488 |
1994-ott | 10,68375 |
1994-set | 10,29463 |
1994-ago | 10,40394 |
1994-lug | 9,3656 |
1994-giu | 9,12103 |
1994-mag | 8,15094 |
1994-apr | 8,74914 |
1994-mar | 9,00263 |
1994-feb | 8,80913 |
1994-gen | 8,69367 |
1993-dic | 8,54333 |
1993-nov | 9,58707 |
1993-ott | 9,10833 |
1993-set | 9,398 |
1993-ago | 10,03 |
1993-lug | 10,37324 |
1993-giu | 10,51414 |
1993-mag | 11,64129 |
1993-apr | 12,47727 |
1993-mar | 12,62111 |
1993-feb | 11,96701 |
1993-gen | 12,58506 |
1992-dic | 14,10032 |
1992-nov | 15,39625 |
1992-ott | 15,91879 |
1992-set | 17,01678 |
1992-ago | 14,61823 |
1992-lug | 14,69158 |
1992-giu | 13,59319 |
1992-mag | 13,00309 |
1992-apr | 13,06 |
1992-mar | 12,62111 |
1992-feb | 12,08775 |
1992-gen | 12,1472 |
1991-dic | 12,86333 |
1991-nov | 12,42141 |
1991-ott | 12,06769 |
1991-set | 12,44333 |
1991-ago | 12,27109 |
1991-lug | 12,03281 |
1991-giu | 11,88639 |
1991-mag | 11,81955 |
1991-apr | 12,12 |
1991-mar | 12,6078 |
1991-feb | 13,17227 |
1991-gen | 12,97364 |
1990-dic | 13,02554 |
1990-nov | 12,48535 |
1990-ott | 12,36 |
1990-set | 12,3051 |
1990-ago | 12,3687 |
1990-lug | 11,90154 |
1990-giu | 11,77077 |
1990-mag | 12,289 |
1990-apr | 13,12231 |
1990-mar | 13,1187 |
1990-feb | 12,76859 |
1990-gen | 12,89833 |
1989-dic | 13,04143 |
1989-nov | 13,42714 |
1989-ott | 13,1723 |
1989-set | 13,03 |
1989-ago | 12,81273 |
1989-lug | 12,82053 |
1989-giu | 11,40317 |
1989-mag | 12,42164 |
1989-apr | 12,5801 |
1989-mar | 12,89281 |
1989-feb | 11,50908 |
1989-gen | 11,43909 |
1988-dic | 11,51436 |
1988-nov | 11,49132 |
1988-ott | 11,73 |
1988-set | 11,896 |
1988-ago | 11,445 |
1988-lug | 11,40638 |
1988-giu | 10,93737 |
1988-mag | 10,98491 |
1988-apr | 10,96 |
1988-mar | 10,56 |
1988-feb | 10,5 |
1988-gen | 10,63 |
1987-dic | 11,39 |
1987-nov | 12,14 |
1987-ott | 12,09 |
1987-set | 11,45 |
1987-ago | 10,62 |
1987-lug | 10,56 |
1987-giu | 9,68 |
1987-mag | 9,66 |
1987-apr | 9,65 |
1987-mar | 9,68 |
1987-feb | 9,74 |
1987-gen | 9,93 |
1986-dic | 10,01 |
1986-nov | 10,02 |
1986-ott | 10,08 |
1986-set | 10,28 |
1986-ago | 10,27 |
1986-lug | 10,56 |
1986-giu | 10,57 |
1986-mag | 11, |
1986-apr | 11,84 |
1986-mar | 12,88 |
1986-feb | 13,08 |
1986-gen | 13,19 |
1985-dic | 13,14 |
1985-nov | 13,16 |
1985-ott | 13,2 |
1985-set | 13,68 |
1985-ago | 14,05 |
1985-lug | 13,99 |
1985-giu | 13,95 |
1985-mag | 13,9 |
1985-apr | 14, |
1985-mar | 13,38 |
1985-feb | 13,36 |
1985-gen | 13,77 |
1984-dic | 14,68 |
1984-nov | 14,89 |
1984-ott | 15,14 |
1984-set | 15,21 |
1984-ago | 15,21 |
1984-lug | 15,21 |
1984-giu | 15,21 |
1984-mag | 15,34 |
1984-apr | 15,67 |
1984-mar | 15,81 |
1984-feb | 16, |
1984-gen | 16,84 |
1983-dic | 17,48 |
1983-nov | 17,74 |
1983-ott | 17,74 |
1983-set | 17,88 |
1983-ago | 17,89 |
1983-lug | 17,94 |
1983-giu | 17,94 |
1983-mag | 17,97 |
1983-apr | 18,26 |
1983-mar | 18,57 |
1983-feb | 18,57 |
1983-gen | 18,62 |
1982-dic | 18,55 |
1982-nov | 18,62 |
1982-ott | 18,62 |
1982-set | 18,62 |
1982-ago | 19,35 |
1982-lug | 19,76 |
1982-giu | 19,76 |
1982-mag | 19,98 |
1982-apr | 19,98 |
1982-mar | 19,98 |
1982-feb | 19,98 |
1982-gen | 19,98 |
1981-dic | 19,98 |
1981-nov | 19,98 |
1981-ott | 19,98 |
1981-set | 19,98 |
1981-ago | 19,98 |
1981-lug | 19,69 |
1981-giu | 19,62 |
1981-mag | 19,19 |
1981-apr | 18,98 |
1981-mar | 18,98 |
1981-feb | 16,55 |
1981-gen | 16,55 |
1980-dic | 16,14 |
1980-nov | 16,55 |
1980-ott | 16,55 |
1980-set | 15,54 |
1980-ago | 15,54 |
1980-lug | 15,54 |
1980-giu | 15,54 |
1980-mag | 15,54 |
1980-apr | 15,54 |
1980-mar | 15,01 |
1980-feb | 14,55 |
1980-gen | 13,64 |
Fonte dati: Banca D'Italia
La fonte per dati dell'inflazione in Italia la trovi su Inflazione in Italia
Rendimenti mensili lordi all'emissione per comparto e durata Download della serie storica dei dati relativi ai Titoli di Stato (file XLSX)