L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi (FOI senza tabacchi) relativo al mese di Dicembre 2022 che si pubblica ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi ai singoli mesi del 2021 e 2022 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti sono elencati di seguito.
Periodo | Inflazione annua misurata con indice FOI senza tabacchi | Indice FOI senza tabacchi |
---|---|---|
Dicembre 2022 | 11,3% | 118,2 |
Novembre 2022 | 11,5% | 117,9 |
Ottobre 2022 | 11,5% | 117,2 |
Settembre 2022 | 8,6% | 113,5 |
Agosto 2022 | 8,1% | 113,2 |
Luglio 2022 | 7,8% | 112,3 |
Giugno 2022 | 7,8% | 111,9 |
Maggio 2022 | 6,8% | 110,6 |
Aprile 2022 | 5,8% | 109,7 |
Marzo 2022 | 6,4% | 109,9 |
Febbraio 2022 | 5,6% | 108,8 |
Gennaio 2022 | 4,7% | 107,7 |
Dicembre 2021 | 3,8% | 106,2 |
Novembre 2021 | 3,6% | 105,7 |
Ottobre 2021 | 3,0% | 105,1 |
Settembre 2021 | 2,6% | 104,5 |
Agosto 2021 | 2,1% | 104,7 |
Luglio 2021 | 1,9% | 104,2 |
Giugno 2021 | 1,4% | 103,8 |
Maggio 2021 | 1,3% | 103,6 |
Aprile 2021 | 1,2% | 103,7 |
Marzo 2021 | 0,7% | 103,3 |
Febbraio 2021 | 0,5% | 103 |
Gennaio 2021 | 0,2% | 102,9 |
Dicembre 2020 | -0,2% | 102,3 |
Abbiamo sviluppato un tool che permette di estrarre e visualizzare le tabelle degli indici Istat(FOI e NIC) con i relativi coefficienti oppure con le variazione percentuali partendo dal mese e dall'anno introdotti.
Quali tabelle possiamo estrarre?
Potrebbe essere utile leggere l'help
Potrebbe essere utile la risorsa gratuita Calcolo aumento Istat di un importo
Elenco delle ultime pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale degli indici ISTAT per le Famiglie di operai ed impiegati