Medie mensili Euribor 2026: tabella annuale dei tassi
Il sito della Banca Centrale Europea (BCE) pubblica le medie mensili dell'Euribor. Visita Financial market data (Other data) sul sito BCE
Dalle medie mensili alla direzione dei tassi
Le medie Euribor aiutano a leggere il passato recente. Per capire cosa indica oggi il mercato su BCE, €STR ed Euribor, consulta anche il segnale previsionale aggiornato.
Previsioni tassi BCE ed EuriborScegli l'anno da consultare
Per impostazione predefinita viene mostrato l'ultimo anno presente in archivio.
Medie mensili Euribor 2026: tabella annuale
Grafico medie mensili Euribor 2026
Andamento mensile delle principali scadenze Euribor.
| Mese | Euribor 1W | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 21 | 1.895% | 1.961% | 2.028% | 2.137% | 2.245% |
| Febbraio 2026 20 | 1.890% | 1.952% | 2.011% | 2.144% | 2.221% |
| Marzo 2026 22 | 1.900% | 1.933% | 2.109% | 2.322% | 2.565% |
| Aprile 2026 20 | 1.907% | 1.971% | 2.175% | 2.454% | 2.747% |
| Maggio 2026 19 | 1.891% | 1.957% | 2.225% | 2.536% | 2.803% |
| Giugno 2026 22 | 1.992% | 2.146% | 2.339% | 2.596% | 2.798% |
| Luglio 2026 23 | 2.146% | 2.214% | 2.425% | 2.647% | 2.855% |
| Agosto 2026 21 | 2.149% | 2.221% | 2.513% | 2.713% | 2.954% |
| Settembre 2026 5 | 2.154% | 2.317% | 2.651% | 2.786% | 3.086% |
| Ottobre 2026 0 | - | - | - | - | - |
| Novembre 2026 0 | - | - | - | - | - |
| Dicembre 2026 0 | - | - | - | - | - |
| Media annua 2026 | 1.980% | 2.056% | 2.244% | 2.456% | 2.664% |
Medie mensili Euribor:
settembre 2026
| Tipo Euribor | Int. medio | Int. medio + Spread 1,25% | Rata 20 anni (€) | Rata 30 anni (€) |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 settimana | 2,154 | 3,404% | 575,04 | 443,70 |
| Euribor 1 mese | 2,317 | 3,567% | 583,41 | 452,79 |
| Euribor 3 mesi | 2,651 | 3,901% | 600,78 | 471,73 |
| Euribor 6 mesi | 2,786 | 4,036% | 607,88 | 479,49 |
| Euribor 12 mesi | 3,086 | 4,336% | 623,83 | 496,99 |
Medie mensili Euribor stesso mese dell'anno precedente:
settembre 2025
| Tipo Euribor | Int. medio | Int. medio + Spread 1,25% | Rata 20 anni (€) | Rata 30 anni (€) |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 settimana | 1,897 | 3,147% | 561,99 | 429,57 |
| Euribor 1 mese | 1,897 | 3,147% | 561,99 | 429,57 |
| Euribor 3 mesi | 2,027 | 3,277% | 568,57 | 436,69 |
| Euribor 6 mesi | 2,102 | 3,352% | 572,38 | 440,82 |
| Euribor 12 mesi | 2,172 | 3,422% | 575,96 | 444,70 |
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi
Come si calcola la variazione percentuale tra due tassi d'interesse? Impara su Calcolare la variazione percentuale tra due valori
Euribor: Var.% dei tassi medi mensili rispetto al mese precedente per l'anno 2026
La tabella mostra la variazione percentuale dei tassi medi mensili per ciascun mese rispetto al mese precedente, per Euribor W1,M1,M3,M6 e M12
| Mese | Var% W01 | Var% M01 | Var% M03 | Var% M06 | Var% M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | - | - | - | - | - |
| Febbraio 2026 | -0,26% | -0,43% | -0,84% | 0,3% | -1,09% |
| Marzo 2026 | 0,53% | -1% | 4,88% | 8,33% | 15,51% |
| Aprile 2026 | 0,36% | 1,99% | 3,12% | 5,68% | 7,08% |
| Maggio 2026 | -0,84% | -0,74% | 2,3% | 3,34% | 2,06% |
| Giugno 2026 | 5,32% | 9,7% | 5,1% | 2,35% | -0,2% |
| Luglio 2026 | 7,77% | 3,16% | 3,69% | 1,97% | 2,06% |
| Agosto 2026 | 0,1% | 0,31% | 3,62% | 2,52% | 3,45% |
| Settembre 2026 | 0,26% | 4,33% | 5,5% | 2,67% | 4,48% |